จังหวัดน่าน
ประชากร | 478,989 คน[4] (พ.ศ. 2561) (อันดับที่ 58 [5]) |
---|---|
อักษรโรมัน | Nan |
ดอกไม้ | เสี้ยวดอกขาว |
พื้นที่ | 11,472.072 ตร.กม.[3] (อันดับที่ 13) |
ต้นไม้ | กำลังเสือโคร่ง |
ที่ตั้ง | ภายในศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เลขที่ 102 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 |
เว็บไซต์ | จังหวัดน่าน |
ชื่อไทยอื่น ๆ | |
อักษรไทย | น่าน |
โทรศัพท์ | 0 5471 0341 |
โทรสาร | 0 5471 0341 |
ISO 3166-2 | TH-55 |
ผู้ว่าราชการ | วรกิตติ ศรีทิพากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2561) |
ความหนาแน่น | 41.82 คน/ตร.กม. (อันดับที่ 75) |