ธนาคารกสิกรไทย
รูปแบบ | สถาบันการเงิน |
---|---|
รายได้ | 178,839.33 ล้านบาท (2559)[2] |
บริการ | ธนาคารพาณิชย์ |
ที่อยู่ | 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 (ซอยกสิกรไทย) ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย |
ทุน | 2,393,260,193 หุ้น(2559)[5] |
ก่อตั้ง | 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 (74 ปี) |
คำขวัญ | บริการทุกระดับประทับใจ |
เว็บไซต์ | www.kasikornbank.com |
บุคลากรหลัก |
|
มูลค่าตลาด | 460,702.59 ล้านบาท (2559)[1] |
กำไร | 40,174.10 ล้านบาท (2559)[3] |
ประเภท | บริษัทมหาชน (SET:KBANK) |
สินทรัพย์ | 2,845,867.58 ล้านบาท (2559)[4] |