Nucelear Power Plant
ประเภท | พลังความร้อน |
---|---|
ค่าปลดระวาง | สูงกว่า 30,000 ล้านบาท ต่อ 1,000 MW[2] |
เชื้อเพลิง | ยูเรเนียม |
กำลังผลิต | 600 - 1,200 เมกะวัตต์ |
ราคาก่อสร้าง | สูงกว่า 135,000 ล้านบาท ต่อ 1,000 MW [1] |
English version Nucelear Power Plant
Nucelear Power Plant
ประเภท | พลังความร้อน |
---|---|
ค่าปลดระวาง | สูงกว่า 30,000 ล้านบาท ต่อ 1,000 MW[2] |
เชื้อเพลิง | ยูเรเนียม |
กำลังผลิต | 600 - 1,200 เมกะวัตต์ |
ราคาก่อสร้าง | สูงกว่า 135,000 ล้านบาท ต่อ 1,000 MW [1] |
เมนูนำทาง
Nucelear Power Plantใกล้เคียง
แหล่งที่มา
WikiPedia: Nucelear Power Plant