รายนามเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการ ของ จังหวัดตาก

นามระยะเวลา
1. พระยาสุจริตรักษา (อ่วม)พ.ศ. 2425 - พ.ศ. 2452
2. พระยาสุจริตรักษา (ทองคำ)-
3. พระยาสุจริตรักษา (เชื้อ)กัลยาณมิตร-
4. พระยาเทพธิบดี-
5.พระยาวิชิตรักษาตักศิลาบุรินทร์-
6. พระยาประสาทวิริยกิจ1 เม.ย. 2463 - 31 มี.ค. 2467
7. พระยาพิชัยสุนทร1 เม.ย. 2468 - 12 ก.ค. 2468
8. พระยาพิชัยวิเศษฤๅชัย1 เม.ย. 2469 - 21 พ.ค. 2469
9. พระผดุงภูมิพัฒน์22 พ.ค 2469 - 31 มี.ค. 2475
10. พระสมัครสโมสร1 พ.ค. 2476 - 31 มี.ค. 2479
11. หลวงทรงประศาสน์1 เม.ย. 2480 - 30 มี.ค. 2481
12. หลวงวิมลประชาภัย11 เม.ย. 2482 - 31 ธ.ค. 2484
13. หลวงสกลผดุงเขตต์1 พ.ค. 2485 - 31 ธ.ค. 2487
14. หลวงนครคุณูปถัมภ์1 พ.ค. 2488 - 31 พ.ค. 2489
15. ขุนสัมมะสิงห์สวัสดิ์1 ม.ค. 2489 - 11 ม.ย. 2492
16. นายนวน มีชำนาญ1 ม.ค. 2490 - 1 ม.ค. 2491
17. นายพรหม สูตรสุคนธ์1 ม.ค. 2491 - 1 เม.ย. 2492
18. พ.ต.เล็ก ทองสุนทร1 เม.ย. 2492 - 20 มี.ค. 2493
19. นายสุวรรณ รื่นยศ25 เม.ย. 2493 - 30 มิ.ย. 2495
20. นายประกอบ ทรัพย์มณี1 ก.ค. 2495 - 29 มี.ค. 2499
21. นายสง่า ไทยานนท์30 มี.ค. 2499 - 30 ก.ย. 2505
22. ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์5 ต.ค. 2505 - 31 ธ.ค. 2509
23. นายชุชัย สุวรรณรังษี13 ม.ค. 2509 - 24 ส.ค. 2516
24. นายดิเรก โสดสถิตย์2 ต.ค. 2516 - 13 ต.ค. 2518
25. นายสุชาติ พัววิไล17 ต.ค. 2518 - 4 พ.ย. 2519
26. นายกุศล ศานติธรรม5 พ.ย. 2519 - 9 ก.พ. 2522
27. นายชาญ พันธุมรัตน์8 ก.พ. 2522 - 3 ก.พ. 2523
28. นายไพทูรย์ ลิมปิทีป4 ก.พ. 2523 - 3 ต.ค. 2523
29. นายเจริญศุข ศิลาพันธุ์6 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2526
30. นายกาจ รักษ์มณี1 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2528
31. นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2532
32. นายสนิทวงศ์ อุเทศนันทน์1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2534
33. นายจำเนียร ศศิบุตร1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2536
34. นายเกษม นาครัตน์1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2539
35. นายพงศ์โพยม วาศภูติ1 ต.ค. 2539 - 15 เม.ย. 2541
36. นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์16 เม.ย. 2541 - 30 ก.ย. 2542
37. นายนิรัช   วัจนะภูมิ1ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2544
38. นายธีระบูลย์ โพบุคดี1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546
39. นายสวัสดิ์  ศรีสุวรรณดี1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547
40. นายสุวัฒน์ ตันประวัติ1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2548
41. นายอมรพันธ์  นิมานันท์1 ต.ค. 2548 - 12 พ.ย. 2549
42. นายชุมพร  พลรักษ์13 พ.ย. 2549 - 19 ต.ค. 2551
43. นายคมสัน เอกชัย20 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552
44. นายสามารถ ลอยฟ้า1 ต.ค. 2552 - 29 ธ.ค. 2554
45. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์24 ก.พ. 2555 - 1 มิ.ย. 2557
46. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ2 มิ.ย. 2557 - 30 มี.ค. 2559
47. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์22 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2562
48. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน

ใกล้เคียง

จังหวัดตาก จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนางาโนะ จังหวัดอากิตะ จังหวัดซางะ จังหวัดวากายามะ จังหวัดตาร์เนการอน

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดตาก http://tour-tak.blogspot.com http://www.cpdtak.com/Strategy/Strat10.htm http://www.facebook.com/chernma.tak http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=16.88,99.13&spn... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=16.88&l... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=16.88&long=99.13&zo... http://www.wikimapia.org/maps?ll=16.88,99.13&spn=0... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf