อ้างอิง ของ 162173_รีวงู

  1. 1 2 3 4 "162173 Ryugu (1999 JU3)". Minor Planet Center. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. 1 2 3 4 5 "JPL Small-Body Database Browser: 162173 Ryugu (1999 JU3)" (2016-08-09 last obs.). Jet Propulsion Laboratory. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |accessdate= (help)
  3. 1 2 3 4 5 Müller, T. G.; Durech, J.; Ishiguro, M.; Mueller, M.; Krühler, T.; Yang, H.; และคณะ (มีนาคม 2017). "Hayabusa-2 mission target asteroid 162173 Ryugu (1999 JU3): Searching for the object's spin-axis orientation" (PDF). Astronomy and Astrophysics. 599: 25. arXiv:1611.05625. Bibcode:2017A&A...599A.103M. doi:10.1051/0004-6361/201629134. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  4. 1 2 3 Kim, Myung-Jin; Choi, Young-Jun; Moon, Hong-Kyu; Ishiguro, Masateru; Mottola, Stefano; Kaplan, Murat; และคณะ (กุมภาพันธ์ 2013). "Optical observations of NEA 162173 (1999 JU3) during the 2011-2012 apparition" (PDF). Astronomy and Astrophysics. 550: 4. arXiv:1302.4542. Bibcode:2013A&A...550L..11K. doi:10.1051/0004-6361/201220673. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  5. 1 2 Campins, H.; Emery, J. P.; Kelley, M.; Fernández, Y.; Licandro, J.; Delbó, M.; และคณะ (สิงหาคม 2009). "Spitzer observations of spacecraft target 162173 (1999 JU3)" (PDF). Astronomy and Astrophysics. 503 (2): L17–L20. arXiv:0908.0796. Bibcode:2009A&A...503L..17C. doi:10.1051/0004-6361/200912374. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  6. 1 2 3 Hasegawa, S.; Müller, T. G.; Kawakami, K.; Kasuga, T.; Wada, T.; Ita, Y.; และคณะ (ธันวาคม 2008). "Albedo, Size, and Surface Characteristics of Hayabusa-2 Sample-Return Target 162173 1999 JU3 from AKARI and Subaru Observations". Publications of the Astronomical Society of Japan. 60 (SP2): S399––S405. Bibcode:2008PASJ...60S.399H. doi:10.1093/pasj/60.sp2.S399. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  7. 1 2 3 4 Abe, M.; Kawakami, K.; Hasegawa, S.; Kuroda, D.; Yoshikawa, M.; Kasuga, T.; และคณะ (มีนาคม 2008). Ground-based Observational Campaign for Asteroid 162173 1999 JU3 (PDF). 37th COSPAR Scientific Assembly. Lunar and Planetary Science. 39. p. 1594. Bibcode:2008LPI....39.1594A. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  8. 1 2 Yu, Liang-Liang; Ji, Jiang-Hui; Wang, Su (กรกฎาคม 2014). "Investigation of Thermal Inertia and Surface Properties for Near-earth Asteroid (162173) 1999 JU3". Chinese Astronomy and Astrophysics. 38 (3): 317–329.(ChA&AHomepage). Bibcode:2014ChA&A..38..317L. doi:10.1016/j.chinastron.2014.07.008. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  9. "LCDB Data for (162173) Ryugu". Asteroid Lightcurve Database (LCDB). สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |accessdate= (help)
  10. "Current status of the asteroid explorer, Hayabusa2, leading up to arrival at asteroid Ryugu in 2018" (PDF). องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น.
  11. "MPC/MPO/MPS Archive". Minor Planet Center. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |accessdate= (help)
  12. "Name Selection of Asteroid 1999 JU3 Target of the Asteroid Explorer "Hayabusa2"" (Press release). องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น. 5 ตุลาคม 2015. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2018. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  13. "From a distance of about 700km, Ryugu's rotation was observed". องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น.
  14. Plait, Phil, "Asteroid Ryugu Starts to Come Into Focus", SyFy Wire, 20 มิถุนายน 2018.
  15. http://www.asterank.com/, มูลค่า: 82.76 พันล้าน$, กำไรประเมิน: 30.07 พันล้าน$

แหล่งที่มา

WikiPedia: 162173_รีวงู http://www.asterank.com/ http://www.syfy.com/syfywire/asteroid-ryugu-starts... http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?bibcod... http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?bibcod... http://www.minorplanet.info/PHP/GenerateALCDEFPage... http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?... http://global.jaxa.jp/press/2015/10/20151005_ryugu... http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/20180616je/ind... http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/press/doc/Haya... //arxiv.org/abs/0908.0796