การตอบรับ ของ W_รักข้ามมิติ

เรตติง

ตอนที่ทั้งประเทศโซล
18.6% (ที่ 17)10.4% (ที่ 10)
29.5% (ที่ 12)10.7% (ที่ 10)
312.9% (ที่ 415.0% (ที่ 4)
412.9% (ที่ 414.3% (ที่ 4)
513.5% (ที่ 3)14.3% (ที่ 3)
612.2% (ที่ 4)12.2% (ที่ 4)
713.8% (ที่ 4)14.7% (ที่ 3)
812.2% (ที่ 5)13.3% (ที่ 4)
911.3% (ที่ 7)12.5% (ที่ 5)
1012.3% (ที่ 6)13.7% (ที่ 4)
1112.2% (ที่ 6)12.8% (ที่ 5)
1211.1% (ที่ 7)12.0% (ที่ 5)
1311.9% (ที่ 5)13.2% (ที่ 5)
1410.9% (ที่ 5)11.8% (ที่ 4)
1511.4% (ที่ 6)12.3% (ที่ 4)
169.3% (ที่ 7)9.8% (ที่ 6)
เฉลี่ย11.63%12.69%