อ้างอิง ของ กีฬาสเกตความเร็วในโอลิมปิกฤดูหนาว_2018

  1. "General Overview of Competition Venues". July 6, 2012. สืบค้นเมื่อ 14 January 2018.
  2. "Schedule" (PDF). Newhorizons. สืบค้นเมื่อ 21 October 2017.
  3. Number of Entries by NOC pyeongchang2018.com
  4. Men's 500 metres results
  5. Men's 1000 metres results
  6. Men's 1500 metres results
  7. Men's 5000 metres results
  8. Men's 10,000 metres results
  9. Men's mass start results
  10. Men's team pursuit results
  11. Women's 500 metres results
  12. Women's 1000 metres results
  13. Women's 1500 metres results
  14. Women's 3000 metres results
  15. Women's 5000 metres results
  16. Women's mass start results
  17. Women's team pursuit results
  18. "Speed Skating (스피드 스케이팅 / Patinage de vitesse): Men's 5,000m (남자 5,000m / 5 000 m hommes) – Results (경기결과 / Résultats)" (PDF). Pyeongchang 2018. International Olympic Committee. 11 กุมภาพันธ์ 2018. สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2018. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  19. "Speed Skating (스피드 스케이팅 / Patinage de vitesse): Ladies' 1,000m (여자 1,000m / 1 000 m femmes) – Results (경기결과 / Résultats)" (PDF). Pyeongchang 2018. International Olympic Committee. 14 กุมภาพันธ์ 2018. สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2018. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  20. "Speed Skating (스피드 스케이팅 / Patinage de vitesse): Men's 10,000m (남자 10,000m / 10 000 m hommes) – Records Broken/Equalled (신기록 갱신 / Records battus/égalés)" (PDF). Pyeongchang 2018. International Olympic Committee. 15 กุมภาพันธ์ 2018. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2018. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  21. "Speed Skating (스피드 스케이팅 / Patinage de vitesse): Ladies' 500m (여자 500m / 500 m femmes) – Results (경기결과 / Résultats)" (PDF). Pyeongchang 2018. International Olympic Committee. 18 กุมภาพันธ์ 2018. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2018. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  22. "Speed Skating (스피드 스케이팅 / Patinage de vitesse): Ladies' Team Pursuit Quarterรอบชิงชนะเลิศs (여자 팀추월 준준결승 / Poursuite par équipes femmes Quarts de รอบชิงชนะเลิศe) – Results (경기결과 / Résultats)" (PDF). Pyeongchang 2018. International Olympic Committee. 19 กุมภาพันธ์ 2018. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2018. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  23. "Speed Skating (스피드 스케이팅 / Patinage de vitesse): Men's 500m (남자 500m / 500 m hommes) – Results (경기결과 / Résultats)" (PDF). Pyeongchang 2018. International Olympic Committee. 19 กุมภาพันธ์ 2018. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2018. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  24. "Speed Skating (스피드 스케이팅 / Patinage de vitesse): Men's Team Pursuit (남자 팀추월 / Poursuite par équipes hommes) – Results (경기결과 / Résultats)" (PDF). Pyeongchang 2018. International Olympic Committee. 21 กุมภาพันธ์ 2018. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2018. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  25. "Speed Skating (스피드 스케이팅 / Patinage de vitesse): Ladies' Team Pursuit (여자 팀추월 / Poursuite par équipes femmes) – Results (경기결과 / Résultats)" (PDF). Pyeongchang 2018. International Olympic Committee. 21 กุมภาพันธ์ 2018. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2018. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

ใกล้เคียง

กีฬาสาธิตสามัคคี กีฬาสเกตความเร็วในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 กีฬาสกีลงเขาในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 กีฬาสเกตความเร็วระยะสั้นในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 กีฬาสกีข้ามทุ่งในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 กีฬาสโนว์บอร์ดในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 กีฬาสกีลีลาในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 กีฬาสกีลงเขาในโอลิมปิกฤดูหนาว กีฬาสเกตลีลาในโอลิมปิก กีฬาสเกตลีลาในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020 – ประเภทบุคคลหญิง

แหล่งที่มา

WikiPedia: กีฬาสเกตความเร็วในโอลิมปิกฤดูหนาว_2018 https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul... https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul... https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul... https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul... https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul... https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul... https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul... https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul... https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul... https://www.pyeongchang2018.com/en/game-time/resul...