คะแนนนิยม ของ จูมง_มหาบุรุษกู้บัลลังก์

จูมง เป็นละครที่มีคะแนนนิยมสูงที่สุดในบรรดาละครซีรีส์เกาหลีที่ฉายในปี 2006 ทั้งหมด โดยได้คะแนนนิยมอันดับ 1 ติดต่อกันนานถึง 35 สัปดาห์ด้วยกัน

  • คะแนนนิยมสูงสุดที่ได้:
    • โซล: 52.7%
    • ทั่วประเทศ: 51.9%
  • คะแนนนิยมต่ำสุดที่ได้:
    • โซล: 17.5%
    • ทั่วประเทศ: 16.3%
  • ตอนสุดท้าย:
    • โซล: 52.7%
    • ทั่วประเทศ: 51.9%
  • คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:
    • โซล: 41.83%
    • ทั่วประเทศ: 40.98%


วันที่ออกอากาศตอนที่คะแนนนิยมทั่วประเทศคะแนนนิยมเฉพาะในโซล
15 พ.ค. 2006116.3% (ที่3)17.5% (ที่3)
16 พ.ค. 2006218.4% (ที่3)19.2% (ที่3)
22 พ.ค. 2006321.8% (ที่1)23.6% (ที่1)
23 พ.ค. 2006425.3% (ที่2)26.6% (ที่2)
29 พ.ค. 2006528.0% (ที่1)29.9% (ที่1)
30 พ.ค. 2006628.7% (ที่1)29.6% (ที่1)
5 มิ.ย. 2006727.9% (ที่1)29.2% (ที่1)
6 มิ.ย. 2006832.3% (ที่1)33.7% (ที่1)
20 มิ.ย. 2006929.4% (ที่1)30.7% (ที่1)
26 มิ.ย. 20061033.2% (ที่1)35.3% (ที่1)
27 มิ.ย. 20061132.9% (ที่1)34.8% (ที่1)
3 ก.ค. 20061236.4% (ที่1)38.1% (ที่1)
4 ก.ค. 20061337.6% (ที่1)38.8% (ที่1)
10 ก.ค. 20061435.8% (ที่1)37.5% (ที่1)
11 ก.ค. 20061537.2% (ที่1)38.8% (ที่1)
17 ก.ค. 20061640.1% (ที่1)42.8% (ที่1)
18 ก.ค. 20061738.7% (ที่1)39.9% (ที่1)
24 ก.ค. 20061839.6% (ที่1)41.1% (ที่1)
25 ก.ค. 20061939.9% (ที่1)40.5% (ที่1)
31 ก.ค. 20062035.1% (ที่1)36.1% (ที่1)
1 ส.ค. 20062136.8% (ที่1)38.2% (ที่1)
7 ส.ค. 20062237.3% (ที่1)37.9% (ที่1)
8 ส.ค. 20062337.4% (ที่1)38.9% (ที่1)
14 ส.ค. 20062435.5% (ที่1)35.8% (ที่1)
15 ส.ค. 20062539.3% (ที่1)40.7% (ที่1)
21 ส.ค. 20062638.1% (ที่1)39.6% (ที่1)
22 ส.ค. 20062739.5% (ที่1)40.0% (ที่1)
28 ส.ค. 20062840.3% (ที่1)41.7% (ที่1)
29 ส.ค. 20062940.3% (ที่1)40.9% (ที่1)
4 ก.ย. 20063039.7% (ที่1)40.6% (ที่1)
5 ก.ย. 20063140.3% (ที่1)41.4% (ที่1)
11 ก.ย. 20063239.3% (ที่1)40.6% (ที่1)
12 ก.ย. 20063338.5% (ที่1)39.2% (ที่1)
18 ก.ย. 20063439.5% (ที่1)40.3% (ที่1)
19 ก.ย. 20063543.0% (ที่1)43.9% (ที่1)
25 ก.ย. 20063642.8% (ที่1)43.9% (ที่1)
26 ก.ย. 20063743.6% (ที่1)44.4% (ที่1)
2 ต.ค. 20063842.6% (ที่1)43.2% (ที่1)
3 ต.ค. 20063944.9% (ที่1)44.8% (ที่1)
9 ต.ค. 20064044.2% (ที่1)45.0% (ที่1)
10 ต.ค. 20064143.6% (ที่1)43.8% (ที่1)
16 ต.ค. 20064243.1% (ที่1)43.6% (ที่1)
17 ต.ค. 20064342.4% (ที่1)42.2% (ที่1)
23 ต.ค. 20064444.5% (ที่1)45.4% (ที่1)
24 ต.ค. 20064545.0% (ที่1)45.2% (ที่1)
30 ต.ค. 20064644.6% (ที่1)45.1% (ที่1)
31 ต.ค. 20064743.8% (ที่1)43.7% (ที่1)
6 พ.ย. 20064846.6% (ที่1)47.9% (ที่1)
7 พ.ย. 20064947.2% (ที่1)48.3% (ที่1)
13 พ.ย. 20065043.6% (ที่1)43.5% (ที่1)
14 พ.ย. 20065148.1% (ที่1)49.2% (ที่1)
20 พ.ย. 20065244.8% (1st)45.4% (1st)
21 พ.ย. 20065344.0% (ที่1)44.5% (ที่1)
27 พ.ย. 20065445.1% (ที่1)45.2% (ที่1)
28 พ.ย. 20065544.4% (ที่1)44.9% (ที่1)
4 ธ.ค. 20065644.0% (ที่1)44.4% (ที่1)
5 ธ.ค. 20065742.9% (ที่1)43.2% (ที่1)
11 ธ.ค. 20065846.4% (ที่1)46.1% (ที่1)
12 ธ.ค. 20065941.5% (ที่1)42.6% (ที่1)
18 ธ.ค. 20066044.4% (ที่1)45.3% (ที่1)
19 ธ.ค. 20066146.6% (ที่1)47.1% (ที่1)
1 ม.ค. 20076244.8% (ที่1)45.8% (ที่1)
2 ม.ค. 20076345.2% (ที่1)45.3% (ที่1)
8 ม.ค. 20076445.5% (ที่1)45.4% (ที่1)
9 ม.ค. 20076546.8% (ที่1)47.1% (ที่1)
15 ม.ค. 20076646.8% (ที่1)47.5% (ที่1)
16 ม.ค. 20076747.1% (ที่1)47.9% (ที่1)
22 ม.ค. 20076849.8% (ที่1)50.5% (ที่1)
23 ม.ค. 20076942.0% (ที่1)43.6% (ที่1)
29 ม.ค. 20077047.9% (ที่1)48.3% (ที่1)
30 ม.ค. 20077150.3% (ที่1)51.0% (ที่1)
5 ก.พ. 20077247.1% (ที่1)48.5% (ที่1)
6 ก.พ. 20077346.0% (ที่1)47.2% (ที่1)
12 ก.พ. 20077447.6% (ที่1)48.1% (ที่1)
13 ก.พ. 20077547.1% (ที่1)47.8% (ที่1)
19 ก.พ. 20077641.9% (ที่1)42.1% (ที่1)
20 ก.พ. 20077749.7% (ที่1)49.9% (ที่1)
26 ก.พ. 20077847.2% (ที่1)47.1% (ที่1)
27 ก.พ. 20077950.6% (ที่1)50.9% (ที่1)
5 มี.ค. 20078049.8% (ที่1)50.0% (ที่1)
6 มี.ค. 20078151.9% (ที่1)52.7% (ที่1)
เฉลี่ย40.98%41.83%

ที่มา: TNS Media Korea

บอร์ดจูมงของประเทศไทยครับ