อ้างอิง ของ ดับเบิลยูดับเบิลยูอี_ยูไนเต็ดสเตทส์แชมเปียนชิป

  1. "Father/Son Champions". WWE. สืบค้นเมื่อ 2015-09-28.
  2. 1 2 "Ambrose's record U.S. Title reign". WWE. สืบค้นเมื่อ 2014-04-28.
  3. New WWE Grand Slam - WWE.com
  4. "WWE Entertainment, Inc. Acquires WCW from Turner Broadcasting". WWE. 2001-03-21. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-04-08. สืบค้นเมื่อ 2008-10-17. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 "WWE United States Championship official history". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-04-15. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 "NWA/WCW United States Heavyweight Championship history". Wrestling-Titles.com. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-05-19. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sempervive, Mike (2003-07-20). "Bring The Pain: Detailed history of U.S. Heavyweight Title". Pro Wrestling Torch. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-11-25. สืบค้นเมื่อ 2016-11-27. Unknown parameter |deadurl= ignored (help); Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
  8. Molinaro, John F. "The plane crash that changed wrestling". Slam! Wrestling. สืบค้นเมื่อ January 5, 2017.
  9. Hoops, Brian (July 29, 2015). "On this day in pro wrestling history (July 29): Ric Flair vs. Bobo Brazil, Nick Bockwinkel vs. Mil Mascaras". Wrestling Observer Figure Four Online. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ February 19, 2017. สืบค้นเมื่อ February 18, 2017. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  10. 1 2 "WCW/WWE U.S. Heavyweight Title". Pro Wrestling Illustrated. 29 (5): 93–94. 2008. ISSN 1043-7576.
  11. Benigno, Anthony. "Ric Flair and David Flair — United States Championship". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ June 22, 2015. สืบค้นเมื่อ 16 July 2015. The Dirtiest Player in the Game also had six stints with the United States Title, which is enough to build a legacy on in and of itself
  12. 1 2 "Sgt. Slaughter's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-10-01. สืบค้นเมื่อ 2007-04-09. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  13. "Sgt. Slaughter's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-01-04. สืบค้นเมื่อ 2007-04-09. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  14. PWI 2002 Wrestling Almanac and Book of Facts. Ambler, PA: London Publishing. 2002. p. 120. ISSN 1043-7576. Greg Valentine was awarded the title when the match was halted due to a bloody gash over Roddy Piper's left ear that rendered him unable to continue.
  15. "Magnum T.A.'s first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-19. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  16. "Tully Blanchard's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-31. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  17. 1 2 "Magnum T.A.'s second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-31. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  18. "Starrcade 1985 results". Wrestling Supercards and Tournaments. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-04-28. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Magnum TA beat Tully Blanchard (16:00) in a "steel cage I quit" match to win the NWA U.S. Title. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  19. 2002 Wrestling Almanac and Book of Facts. Ambler, PA: London Publishing. 2002. p. 120. ISSN 1043-7576. This match was the final bout in a best-of-seven series to fill the vacancy created in May 1986 when Magnum T.A. was stripped of the title for attacking NWA president Bob Geigel.
  20. 1 2 "Nikita Koloff's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-28. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  21. "NWA National Heavyweight Championship history". Wrestling-Titles.com. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-02-24. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  22. "Great American Bash 87 results". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-05-08. สืบค้นเมื่อ 2012-08-29. Lex Luger (w/ JJ Dillon) defeated NWA U.S. Champion Nikita Koloff in a steel cage match via knockout with the Torture Rack after hitting him in the back with a steel chair thrown in the ring by Dillon while referee Earl Hebner was knocked out. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  23. Meltzer, Dave (July 13, 1987). "Top Story". Wrestling Observer Newsletter (07.20.87).
  24. "Lex Luger's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-16. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  25. "Starrcade 1987 results". Wrestling Supercards and Tournaments. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-04-28. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Dusty Rhodes pinned Lex Luger (16:23) in a "steel cage" match to win the NWA US Title. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  26. "Dusty Rhodes' first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-23. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  27. "Barry Windham's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-27. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  28. Hoops, Brian (May 13, 2015). "On this day in pro wrestling history (May 13): Rick Martel wins AWA gold, Kurt Angle wins TNA title, Nash & Hall beat one man to win tag titles". Wrestling Observer Figure Four Online. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ February 13, 2017. สืบค้นเมื่อ February 11, 2017. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  29. "Lex Luger's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-10-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  30. "Michael Hayes' first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-01-10. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  31. F4W Staff (May 7, 2015). "On this day in pro wrestling history (May 7): Jeff Jarrett ends David Arquette's WCW title reign, Nick Bockwinkel Vs. Ray Stevens". Wrestling Observer Figure Four Online. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ February 12, 2017. สืบค้นเมื่อ February 10, 2017. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  32. "Stan Hansen's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-31. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  33. 1 2 "Lex Luger's fourth reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  34. "Sting's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-08-06. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  35. 1 2 "Rick Rude's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-31. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  36. 1 2 "Dustin Rhodes' first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-10-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  37. "Dustin Rhodes' second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-10-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  38. "Starrcade 1993 results". Wrestling Supercards and Tournaments. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-04-28. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Steve Austin beat Dustin Rhodes (15:00) in two straight falls to win the WCW US Title. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  39. "Steve Austin's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  40. "Ricky Steamboat's fourth reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-31. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  41. "Steve Austin's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-16. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  42. "Jim Duggan's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-29. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  43. "Vader's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-04. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  44. "Sting's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-08-10. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  45. "NJPW: WCW World in Japan results". Strong Style Spirit. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. New Japan vs. WCW – WCW U.S. Heavyweight Title: Kensuke Sasaki beat Sting (c) (12:47) with a Northern Light bomb to become the 57th champion.
  46. "One Man Gang's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-10-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  47. "Konnan's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-18. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  48. 1 2 "Ric Flair's fifth reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-24. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  49. "Eddie Guerrero's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-27. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  50. 1 2 "Dean Malenko's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-01-04. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  51. "Steve McMichael's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-27. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  52. "Curt Hennig's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-10-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  53. "Diamond Dallas Page's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-24. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  54. "Raven's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-06. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  55. "Goldberg's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-20. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  56. "Bret Hart's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-08-10. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  57. Hoops, Brian (July 20, 2015). "On this day in pro wrestling history: Brisco beats Race for NWA title, Gagne beats Crusher for AWA title, Robinson vs. Gagen". Wrestling Observer Figure Four Online. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ February 14, 2017. สืบค้นเมื่อ February 11, 2017. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  58. "Lex Luger's fifth reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-31. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  59. "Bret Hart's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-30. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  60. "Diamond Dallas Page's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-16. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  61. "Bret Hart's third reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-02. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  62. "Roddy Piper's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-29. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  63. 1 2 "Scott Hall's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-29. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  64. 1 2 "Scott Steiner's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-31. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  65. 1 2 "David Flair's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-23. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  66. 1 2 "Sid Vicious' first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-29. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  67. "Goldberg's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-13. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  68. "Bret Hart's fourth reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-13. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  69. 1 2 "Scott Hall's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-29. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  70. 1 2 "Jeff Jarrett's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-06-20. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  71. "Jeff Jarrett's third reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-01-04. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  72. 1 2 3 "Scott Steiner's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-23. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  73. Powell, John (2000-04-17). "Stampede: Spring back in WCW's step". Slam! Wrestling. Canadian Online Explorer. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-09-19. สืบค้นเมื่อ 2009-06-12. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  74. Powell, John (2000-07-10). "Booker new champ at the Bash". Slam! Wrestling. Canadian Online Explorer. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-09-19. สืบค้นเมื่อ 2009-06-12. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  75. "Lance Storm's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-29. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  76. "Terry Funk's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-31. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  77. "Lance Storm's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-31. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  78. "Gen. Rection's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-10-01. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  79. "Lance Storm's third reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-01-04. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  80. "Gen. Rection's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-13. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  81. "Shane Douglas' first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-10-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  82. "Rick Steiner's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-29. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  83. "Booker T's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-20. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  84. "Chris Kanyon's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-25. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  85. "Tajiri's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-25. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  86. "Rhyno's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-25. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  87. "Kurt Angle's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-19. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  88. 1 2 "Edge's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-08. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  89. "Eddie Guerrero's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-24. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  90. "Big Show's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-24. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  91. "John Cena's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-13. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  92. 1 2 "Booker T's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-24. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  93. "John Cena's second reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-24. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  94. "Carlito's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-07-06. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  95. "Archived copy". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-05-23. สืบค้นเมื่อ 2016-06-12. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  96. "John Cena's third reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-06-24. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  97. "Orlando Jordan's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-06-23. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  98. "WWE SummerSlam 2005 results". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-07-21. สืบค้นเมื่อ 2007-07-08. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  99. 1 2 "Booker T's third reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-11-25. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  100. "WWE United States Championship history". Wrestling-Titles.com. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-03-19. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  101. "Booker T's fourth reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-01-18. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  102. "WWE No Way Out 2006 results". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-02-05. สืบค้นเมื่อ 2007-07-08. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  103. "JBL's first reign". WWE.com. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-04-12. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  104. "Bobby Lashley's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-10-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  105. "Finlay's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-10-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  106. "Mr. Kennedy's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-10-26. สืบค้นเมื่อ 2007-04-10. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  107. "Smackdown Results – 9/1/06 – Reading, PA – (NEW U.S. Champion...)". Wrestle View. 2006-09-01. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-11-21. สืบค้นเมื่อ 2009-10-07. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  108. "WWE Friday Night SmackDown! results, 2006". Wrestling Information Archive. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-03-01. สืบค้นเมื่อ 2007-07-08. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  109. McNamara, Andy. "Smackdown: Batista is #1". SLAM! Wrestling. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-07-14. สืบค้นเมื่อ 2009-10-07. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  110. "MVP's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-05-29. สืบค้นเมื่อ 2007-05-27. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  111. Caldwell, James (2007-05-20). "Caldwell's Judgment Day Report 5/20: Ongoing "virtual time" coverage of live PPV". PW Torch. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-10-23. สืบค้นเมื่อ 2009-10-07. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  112. "Matt Hardy's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-05-01. สืบค้นเมื่อ 2008-04-27. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  113. Keller, Wade (2008-04-27). "Keller's WWE Backlash PPV Report 4/27: Ongoing "virtual time" coverage of live PPV event". PW Torch. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-02-07. สืบค้นเมื่อ 2009-10-07. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  114. "Shelton Benjamin's first reign". WWE. 2008-07-20. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-07-24. สืบค้นเมื่อ 2008-07-21. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  115. Keller, Wade (2008-06-20). "Keller's WWE Great American Bash PPV Report 7/20: Ongoing "virtual time" coverage of live PPV". PW Torch. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-08-29. สืบค้นเมื่อ 2009-10-07. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  116. "MVP's second reign". WWE. 2009-03-20. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-22. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  117. Tedesco, Mike (2009-03-21). "Smackdown Results – 3/20/09". Wrestle View. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2009-10-07. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  118. "Kofi Kingston's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-06-05. สืบค้นเมื่อ 2009-06-01. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  119. Golden, Hunter (2009-06-02). "Raw Results – 6/1/09". Wrestle View. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-09-21. สืบค้นเมื่อ 2009-10-07. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  120. "The Miz's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-10-09. สืบค้นเมื่อ 2009-06-01. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  121. Golden, Hunter (2009-10-05). "Raw Results – 10/5/09". Wrestle View. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-10-09. สืบค้นเมื่อ 2009-10-06. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
  122. 1 2 "Bret Hart's fifth reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-05-21. สืบค้นเมื่อ 2010-06-15. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  123. Martin, Adam (2010-05-17). "Raw Results – 5/17/10". WrestleView.com. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-05-20. สืบค้นเมื่อ 2010-06-15. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  124. 1 2 Martin, Adam (2010-05-24). "Raw Results – 5/24/10". WrestleView.com. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-05-28. สืบค้นเมื่อ 2010-06-15. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  125. "R-Truth's first reign". WWE. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-05-28. สืบค้นเมื่อ 2010-06-15. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
