สถิติ ของ ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

ปีเที่ยวบินโดยสารสินค้า
25382,858 0.0030,079 0.0093,656 0.00
25394,043 41.4639,805 32.3375,228 19.68
25405,017 24.0962,755 57.66134,265 78.48
25413,187 36.4869,979 11.51140,177 4.40
25421,139 64.2674,712 6.76271,891 93.96
2543788 30.8282,687 10.67373,451 37.35
25441,352 71.5792,583 11.97425,723 14.00
25451,262 6.6690,921 1.80546,462 28.36
25461,705 35.10104,340 14.76820,998 50.24
25472,048 20.12131,957 26.471,105,237 34.62
25482,160 5.47146,435 10.971,369,876 23.94
25492,275 5.32193,231 31.96983,837 28.18
25503,488 53.32396,737 105.321,587,848 61.39
25512,636 24.43299,075 24.621,025,442 35.42
25522,458 6.75297,257 0.611,108,671 8.12
25533,365 36.90406,792 36.85811,372 26.82
255414,313 325.35654,956 61.01684,214 15.67
255515,513 8.38725,858 10.83688,210 0.58
255616,934 9.16950,133 30.90825,426 19.94
255718,822 11.151,112,849 17.131,223,114 48.18
255819,294 2.501,243,179 11.71914,404 25.24
255918,854 2.281,503,463 20.941,109,695 21.36
256018,082 4.091,496,218 0.48822,731 25.86
256117,004 5.961,490,773 0.36633,643 22.98
256215,426 9.281,472,120 1.25589,457 6.97
256315,201 1.451,340,398 8.94500,047 15.16
ที่มา: กรมท่าอากาศยาน, กระทรวงคมนาคม[10]

ใกล้เคียง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง–พัทยา) ท่าอากาศยานนานาชาติฮะมัด ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

แหล่งที่มา

WikiPedia: ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/735506 http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?... http://www.carscoot.com/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A... http://www.gcmap.com/airport/NST http://www.radio.nakhonsi.com/showdetail.php?id=00... http://www.radio.nakhonsi.com/showdetail.php?id=00... http://www.nakhonsi.com/radio/showdetail.php?id=00... http://www.nakhontaxi.com http://www.nakhontoday.com/detail_news.php?n_id=10... http://www.nakhontoday.com/detail_news.php?n_id=74...