รอบคัดเลือก ของ ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป_2008

ทีมที่เข้ารอบ

ประเทศเงื่อนไขการเข้ารอบวันที่เข้ารอบการเข้าแข่งขันครั้งก่อนๆ
 ออสเตรียเจ้าภาพ12 ธันวาคม 2002ยังไม่เคยเข้าร่วมแข่งขัน
 สวิตเซอร์แลนด์เจ้าภาพ12 ธันวาคม 20022 (1996,2004)
 โปแลนด์กลุ่ม A17 พฤศจิกายน 2007ยังไม่เคยเข้าร่วมแข่งขัน
 โปรตุเกสกลุ่ม A22 พฤศจิกายน 20074 (1984,1996,2000,2004)
 ฝรั่งเศสกลุ่ม B17 พฤศจิกายน 20076 (1960,1984,1992,1996,2000,2004)
 อิตาลีกลุ่ม B17 พฤศจิกายน 20076 (1968,1980,1988,1996,2000,2004)
 กรีซกลุ่ม C17 ตุลาคม 20072 (1980,2004)
 ตุรกีกลุ่ม C22 พฤศจิกายน 20072 (1996,2000)
 เยอรมนีกลุ่ม D13 ตุลาคม 20079 (19721,19761,19801,19841,19881,1992,1996,2000,2004)
 เช็กเกียกลุ่ม D17 ตุลาคม 20076 (19602,19762,19802,1996,2000,2004)
 โครเอเชียกลุ่ม E17 พฤศจิกายน 20072 (1996,2004)
 รัสเซียกลุ่ม E22 พฤศจิกายน 20078 (19603,19643,19683,19723,19883,19924,1996,2004)
 สเปนกลุ่ม F17 พฤศจิกายน 20077 (1964,1980,1984,1988,1996,2000,2004)
 สวีเดนกลุ่ม F22 พฤศจิกายน 20073 (1992,2000,2004)
 โรมาเนียกลุ่ม G17 ตุลาคม 20073 (1984,1996,2000)
 เนเธอร์แลนด์กลุ่ม G17 พฤศจิกายน 20077 (1976,1980,1988,1992,1996,2000,2004)
1 ในฐานะเยอรมนีตะวันตก2 ในฐานะเชคโกสโลวาเกีย3 ในฐานะสหภาพโซเวียต4 ในฐานะเครือรัฐเอกราช (CIS)
  • ตัวหนาหมายถึงชนะเลิศการแข่งขันครั้งนั้นด้วย


ใกล้เคียง

ฟุตบอลทีมชาติไทย ฟุตบอลโลก ฟุตบอล ฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ฟุตบอลโลก 2022 ฟุตบอลทีมชาติเยอรมนี ฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินา ฟุตบอลทีมชาติบราซิล ฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น ฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้