อ้างอิง ของ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก_ฤดูกาล_2015–16_รอบแบ่งกลุ่ม

  1. "Regulations of the UEFA Champions League 2015/16 Season" (PDF). UEFA.com. 1 พฤษภาคม 2015. Check date values in: |date= (help)
  2. "Draws — Group stage". UEFA.com. 27 สิงหาคม 2014. Check date values in: |date= (help)
  3. "Group stage draw: which teams are in which pots?". UEFA.com. 26 สิงหาคม 2015. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  4. "2015/16 UEFA Champions League participants". UEFA.com.
  5. "Group stage draw: which teams are in which pots?". UEFA.com. 26 สิงหาคม 2015. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  6. "Next season's UEFA Champions League seeds". UEFA.com. 18 พฤษภาคม 2015. Check date values in: |date= (help)
  7. "Competition format". UEFA.com. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2015. Check date values in: |accessdate= (help)
  8. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 1 – Tuesday 15 September 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 15 กันยายน 2015. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  9. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 2 – Wednesday 30 September 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 30 กันยายน 2015. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 3 – Wednesday 21 October 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 21 ตุลาคม 2015. สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  11. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 4 – Tuesday 3 November 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 3 พฤศจิกายน 2015. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 5 – Wednesday 25 November 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 25 พฤศจิกายน 2015. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  13. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 6 – Tuesday 8 December 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 8 December 2015. สืบค้นเมื่อ 8 December 2015.
  14. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 1 – Wednesday 16 September 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 16 กันยายน 2015. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  15. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 2 – Tuesday 29 September 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 29 September 2015. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2015. Check date values in: |accessdate= (help)
  16. 1 2 3 4 5 6 "Full Time Summary Matchday 3 – Tuesday 20 October 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 20 ตุลาคม 2015. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  17. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 4 – Wednesday 4 November 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 4 พฤศจิกายน 2015. สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  18. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 5 – Tuesday 24 November 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 24 พฤศจิกายน 2015. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2015. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  19. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Full Time Summary Matchday 6 – Wednesday 9 December 2015" (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 9 December 2015. สืบค้นเมื่อ 9 December 2015.

ใกล้เคียง

ยูฟ่า ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ยูฟ่ายูโรปาลีก ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2023–24 ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก ฤดูกาล 2022–23 ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022–23 ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2020–21 ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2021–22 ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2019–20 ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2018–19

แหล่งที่มา

WikiPedia: ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก_ฤดูกาล_2015–16_รอบแบ่งกลุ่ม http://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsi... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsi... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201... http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=201...