รอบแบ่งกลุ่ม ของ วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์_2016

ผลการแข่งขันดิวิชั่น 1

ตารางคะแนนการแข่งขัน

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย
ตำแหน่งถูกลดชั้นในฤดูกาลถัดไป
แมทช์แต้มเซ็ทแต้ม
อันดับทีมชนะแพ้ชนะแพ้อัตราส่วนชนะแพ้อัตราส่วน
1 สหรัฐ81242555.0007396031.226
2 จีน81232464.0007015931.182
3 รัสเซีย812326102.6008337381.129
4 บราซิล722223102.3007796741.156
5 เนเธอร์แลนด์541517141.2147097061.004
6 เซอร์เบีย541218200.9008368540.979
7 อิตาลี451319191.0008408181.027
8 ญี่ปุ่น361216190.8427767830.991
9 ตุรกี36913210.6197197730.930
10 ไทย2757240.2926117440.821
11 เบลเยียม1848250.3206687710.866
12 เยอรมนี0904270.1486107660.796

สัปดาห์ที่ 1

กลุ่ม A1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
10 มิ.ย.15:00เยอรมนี  0–3  สหรัฐ 15–2517–2512–25  44–75P2 P3
10 มิ.ย.19:30จีน  3–0  ไทย 25–1425–1425–11  75–39P2 P3
11 มิ.ย.15:00สหรัฐ  3–0  ไทย 25–2129–2725–23  79–71P2 P3
11 มิ.ย.19:30จีน  3–0  เยอรมนี 25–1225–2225–16  75–50P2 P3
12 มิ.ย.15:00ไทย  3–1  เยอรมนี 16–2528–2625–2225-16 94–82P2 P3
12 มิ.ย.19:30จีน  3–2  สหรัฐ 25–2025–1915–2523–2515–13103–102P2 P3
กลุ่ม B1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
9 มิ.ย.14:10บราซิล  3–0  อิตาลี 25–2025–2325–20  75–63P2 P3
9 มิ.ย.17:15ญี่ปุ่น  0–3  เซอร์เบีย 12–2515–2518–25  45–75P2 P3
10 มิ.ย.14:10บราซิล  3–0  ญี่ปุ่น 25–2025–2325–15  75–58P2 P3
10 มิ.ย.17:15อิตาลี  3–2  เซอร์เบีย 25–1625–1929–3125–2716–14120–107P2 P3
12 มิ.ย.10:05เซอร์เบีย  3–0  บราซิล 25–2025–1825–18  75–56P2 P3
12 มิ.ย.12:35อิตาลี  3–0  ญี่ปุ่น 25–2025–2025–17  75–57P2 P3
กลุ่ม C1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
10 มิ.ย.16:40ตุรกี  3–2  เบลเยียม 25–2225–2324–2622–2515–11111–107P2 P3
10 มิ.ย.19:10รัสเซีย  3–1  เนเธอร์แลนด์ 25–2220–2525–2025-16 95–76P2 P3
11 มิ.ย.16:40ตุรกี  0–3  เนเธอร์แลนด์ 25–2721–2522–25  68–77P2 P3
11 มิ.ย.19:10รัสเซีย  3–0  เบลเยียม 25–2025–1525–16  75–51P2 P3
12 มิ.ย.16:40เนเธอร์แลนด์  3–0  เบลเยียม 25–2025–2125–20  75–61P2 P3
12 มิ.ย.19:10รัสเซีย  3–2  ตุรกี 26–2420–2520–2525–2015–10106–104P2 P3

สัปดาห์ที่ 2

กลุ่ม D1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
17 มิ.ย.16:00บราซิล  0–3  เซอร์เบีย 20–2521–2519–25  60–75P2 P3
17 มิ.ย.20:00จีน  3–0  เบลเยียม 25–1925–1725–22  75–58P2 P3
18 มิ.ย.14:30บราซิล  3–2  เบลเยียม 23–2525–1920–2525–1820–18113–105P2 P3
18 มิ.ย.17:00จีน  3–2  เซอร์เบีย 27–2517–2520–2525–2215–9104–106P2 P3
19 มิ.ย.13:00เบลเยียม  0–3  เซอร์เบีย 21–2524–2620–25  65–76P2 P3
19 มิ.ย.15:30จีน  3–0  บราซิล 25–2325–1625–20  75–59P2 P3
กลุ่ม E1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
17 มิ.ย.17:10ตุรกี  3–0  ญี่ปุ่น 25–2025–1625–15  75–51P2 P3
17 มิ.ย.19:10สหรัฐ  3–0  เยอรมนี 25–1725–1025–23  75–50P2 P3
18 มิ.ย.17:10ตุรกี  2–3  เยอรมนี 25–1816–2525–1921–2512–1599–102P2 P3
18 มิ.ย.19:10สหรัฐ  3–0  ญี่ปุ่น 25–1625–1325–19  75–48P2 P3
19 มิ.ย.15:10ญี่ปุ่น  0–3  เยอรมนี 20–2521–2515–25  56–75P2 P3
19 มิ.ย.17:10สหรัฐ  3–0  ตุรกี 25–2125–2025–16  75–57P2 P3
กลุ่ม F1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
17 มิ.ย.17:30รัสเซีย  3–0  เนเธอร์แลนด์ 25–1725–2328–26  78–66P2 P3
18 มิ.ย.17:30ไทย  0–3  รัสเซีย 22–2522–2513–25  57–75P2 P3
18 มิ.ย.20:30เนเธอร์แลนด์  2–3  อิตาลี 19–2525–2325–1825–2713–15107–108P2 P3
19 มิ.ย.17:30เนเธอร์แลนด์  3–0  ไทย 25–1925–1625–21  75–56P2 P3
19 มิ.ย.20:30รัสเซีย  3–2  อิตาลี 19–2525–1525–2222–2515–10106–97P2 P3
20 มิ.ย.[n 1]09:10ไทย  3–2  อิตาลี 25–2023–2525–2319-2515-11107–66P2 P3

สัปดาห์ที่ 3

กลุ่ม G1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
24 มิ.ย.14:30อิตาลี  3–0  บราซิล 26–2425–2225–19  76–65P2 P3
24 มิ.ย.17:30ตุรกี  3–0  เบลเยียม 25–2025–2325–19  75–62P2 P3
25 มิ.ย.14:30บราซิล  2–3  เบลเยียม 13–2525–1925–1625–2716–18104–105P2 P3
25 มิ.ย.17:30ตุรกี  0–3  อิตาลี 23–2521–2519–25  63–75P2 P3
26 มิ.ย.14:30อิตาลี  3–0  เบลเยียม 25–1425–1225–21  75–47P2 P3
26 มิ.ย.17:30ตุรกี  2–3  บราซิล 14–2521–2525–2025–2312–1597–108P2 P3
กลุ่ม H1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
24 มิ.ย.18:30เยอรมนี  0–3  สหรัฐ 19–2522–2528–30  69–80P2 P3
24 มิ.ย.20:30จีน  3–0  เนเธอร์แลนด์ 25–2225–2325–21  75–66P2 P3
25 มิ.ย.13:15สหรัฐ  3–0  เนเธอร์แลนด์ 25–1725–1725–20  75–54P2 P3
25 มิ.ย.15:45จีน  3–0  เยอรมนี 25–1325–1625–22  75–51P2 P3
26 มิ.ย.13:15เนเธอร์แลนด์  3–0  เยอรมนี 26–2425–2025–22  76–66P2 P3
26 มิ.ย.15:45จีน  0–3  สหรัฐ 19–2521–2517–25  57–75P2 P3
กลุ่ม I1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
24 มิ.ย.16:10เซอร์เบีย  3–2  รัสเซีย 23–2525–2725–2125–2015–12113–105P2 P3
24 มิ.ย.19:10ญี่ปุ่น  3–0  ไทย 25–2025–1925–15  75–54P2 P3
25 มิ.ย.15:10ไทย  1–3  รัสเซีย 16–2522–2525–2212-25 75–59P2 P3
25 มิ.ย.18:10ญี่ปุ่น  2–3  เซอร์เบีย 23–2525–2025–1725-278-15106–53P2 P3
26 มิ.ย.15:10เซอร์เบีย  3–0  ไทย 25–1825–2025–20  75–58P2 P3
26 มิ.ย.18:10ญี่ปุ่น  1–3  รัสเซีย 25–2023–2524–2620-25 92–66P2 P3

ผลการแข่งขันดิวิชั่น 2

ตารางคะแนนการแข่งขัน

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย
ตำแหน่งถูกลดชั้นในฤดูกาลถัดไป
แมทช์แต้มเซ็ทแต้ม
อันดับทีมชนะแพ้ชนะแพ้อัตราส่วนชนะแพ้อัตราส่วน
1 ปวยร์โตรีโก60171844.5005244511.162
2 สาธารณรัฐโดมินิกัน51141772.4295404891.104
3 บัลแกเรีย51131591.6675544941.121
4 โปแลนด์421214101.4005654841.167
5 อาร์เจนตินา24812121.0005245460.960
6 เช็กเกีย24711120.9175025110.982
7 แคนาดา0613180.1674145160.802
8 เคนยา0600180.0003194510.707

สัปดาห์ที่ 1

กลุ่ม A2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
3 มิ.ย.18:10สาธารณรัฐโดมินิกัน  2–3  บัลแกเรีย 25–2320–2518–2525–179–1597–105P2 P3
3 มิ.ย.21:10อาร์เจนตินา  3–0  เคนยา 25–2225–2125–23  75–66P2 P3
4 มิ.ย.18:10เคนยา  0–3  บัลแกเรีย 17–2517–259–25  43–75P2 P3
4 มิ.ย.21:10อาร์เจนตินา  2–3  สาธารณรัฐโดมินิกัน 25–2216–2515–2525–2314–1695–111P2 P3
5 มิ.ย.18:10สาธารณรัฐโดมินิกัน  3–0  เคนยา 25–2125–2125–20  75–62P2 P3
5 มิ.ย.21:10อาร์เจนตินา  1–3  บัลแกเรีย 25–2717–2527–2519–25 88–102P2 P3
กลุ่ม B2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
3 มิ.ย.17:10เช็กเกีย  1–3  ปวยร์โตรีโก 25–2120–2521–2519–25 85–96P2 P3
3 มิ.ย.20:10โปแลนด์  3–1  แคนาดา 25–1928–3025–1525–20 103–84P2 P3
4 มิ.ย.17:10ปวยร์โตรีโก  3–0  แคนาดา 25–1825–1125–16  75–45P2 P3
4 มิ.ย.20:10โปแลนด์  3–1  เช็กเกีย 25–1523–2525–2025–23 98–83P2 P3
5 มิ.ย.17:10เช็กเกีย  3–0  แคนาดา 25–1325–1825–23  75–54P2 P3
5 มิ.ย.20:10โปแลนด์  2–3  ปวยร์โตรีโก 25–1823–2525–1526–2813–15112–101P2 P3

สัปดาห์ที่ 2

กลุ่ม C2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
10 มิ.ย.15:10บัลแกเรีย  0–3  สาธารณรัฐโดมินิกัน 16–2524–2623–25  63–76P2 P3
10 มิ.ย.18:10เช็กเกีย  3–0  แคนาดา 25–1925–2125–21  75–61P2 P3
11 มิ.ย.15:10สาธารณรัฐโดมินิกัน  3–0  แคนาดา 25–1627–2525–21  77–62P2 P3
11 มิ.ย.18:10บัลแกเรีย  3–1  เช็กเกีย 25–2225–1623–2525–19 98–82P2 P3
12 มิ.ย.15:10แคนาดา  2–3  บัลแกเรีย 22–2525–2225–2126–2810–15108–111P2 P3
12 มิ.ย.18:10เช็กเกีย  2–3  สาธารณรัฐโดมินิกัน 22–2525–1521–2526–248–15102–104P2 P3
กลุ่ม D2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
10 มิ.ย.17:10เคนยา  0–3  ปวยร์โตรีโก 11–2520–2522–25  53–75P2 P3
10 มิ.ย.20:10โปแลนด์  3–2  อาร์เจนตินา 25–2324–2625–1523–2515–10112–99P2 P3
11 มิ.ย.17:10ปวยร์โตรีโก  3–1  อาร์เจนตินา 30–2822–2525–1625–22 102–91P2 P3
11 มิ.ย.20:10โปแลนด์  3–0  เคนยา 25–1825–1025–14  75–42P2 P3
12 มิ.ย.15:10โปแลนด์  0–3  ปวยร์โตรีโก 21–2521–2523–25  65–75P2 P3
12 มิ.ย.18:10อาร์เจนตินา  3–0  เคนยา 26–2425–2225–17  76–63P2 P3

ผลการแข่งขันดิวิชั่น 3

ตารางคะแนนการแข่งขัน

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย
แมทช์แต้มเซ็ทแต้ม
อันดับทีมชนะแพ้ชนะแพ้อัตราส่วนชนะแพ้อัตราส่วน
1 เปรู60171844.5005213671.420
2 โครเอเชีย51151644.0004773671.300
3 โคลอมเบีย42121371.8574643901.190
4 คาซัคสถาน42121481.7505104391.162
5 คิวบา331012111.0914755040.942
6 เม็กซิโก2468130.6154355040.863
7 ออสเตรเลีย0602180.1113794950.766
8 แอลจีเรีย0600180.0002554500.567

สัปดาห์ที่ 1

กลุ่ม A3
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
3 มิ.ย.14:00คาซัคสถาน  1–3  เปรู 21–2525–2124–2616–25 86–97P2 P3
3 มิ.ย.16:00แอลจีเรีย  0–3  เม็กซิโก 23–2520–2521–25  64–75P2 P3
4 มิ.ย.14:00เปรู  3–0  เม็กซิโก 25–1625–1625–13  75–45P2 P3
4 มิ.ย.16:00แอลจีเรีย  0–3  คาซัคสถาน 17–2513–255–25  35–75P2 P3
5 มิ.ย.14:00คาซัคสถาน  3–1  เม็กซิโก 25–1625–2021–2525–23 96–84P2 P3
5 มิ.ย.16:00แอลจีเรีย  0–3  เปรู 12–2513–2512–25  37–75P2 P3
กลุ่ม B3
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
3 มิ.ย.17:40โครเอเชีย  3–1  คิวบา 25–1721–2525–1725–18 96–77P2 P3
3 มิ.ย.20:40ออสเตรเลีย  0–3  โคลอมเบีย 17–2513–2513–25  43–75P2 P3
4 มิ.ย.16:10โคลอมเบีย  0–3  โครเอเชีย 20–2522–2517–25  59–75P2 P3
4 มิ.ย.19:10ออสเตรเลีย  1–3  คิวบา 22–2525–2725–1825–27 97–97P2 P3
5 มิ.ย.13:10คิวบา  3–1  โคลอมเบีย 21–2525–2025–1725–21 96–83P2 P3
5 มิ.ย.16:10ออสเตรเลีย  0–3  โครเอเชีย 19–2517–2512–25  48–75P2 P3

สัปดาห์ที่ 2

กลุ่ม C3
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
10 มิ.ย.17:00คาซัคสถาน  3–0  ออสเตรเลีย 25–1425–625–20  75–40P2 P3
11 มิ.ย.19:30โคลอมเบีย  3–0  เม็กซิโก 25–1925–1025–18  75–47P2 P3
11 มิ.ย.16:00เม็กซิโก  1–3  คาซัคสถาน 20–2518–2528–2620–25 86–101P2 P3
11 มิ.ย.18:30โคลอมเบีย  3–0  ออสเตรเลีย 25–1725–2025–15  75–52P2 P3
12 มิ.ย.16:00เม็กซิโก  3–1  ออสเตรเลีย 18–2526–2429–2725–23 98–99P2 P3
12 มิ.ย.18:30โคลอมเบีย  3–1  คาซัคสถาน 25–2122–2525–1925–12 97–77P2 P3
กลุ่ม D3
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
10 มิ.ย.16:35โครเอเชีย  3–0  คิวบา 25–1325–1525–13  75–41P2 P3
11 มิ.ย.19:05เปรู  3–0  แอลจีเรีย 25–925–925–11  75–29P2 P3
11 มิ.ย.15:35แอลจีเรีย  0–3  โครเอเชีย 19–2517–2515–25  51–75P2 P3
11 มิ.ย.18:05เปรู  3–2  คิวบา 25–1423–2520–2525–1915–6108–89P2 P3
12 มิ.ย.16:35คิวบา  3–0  แอลจีเรีย 25–1325–1225–20  75–45P2 P3
13 มิ.ย.19:05เปรู  3–1  โครเอเชีย 16–2525–2125–1325–22 91–81P2 P3

ใกล้เคียง

วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2023 วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2022 วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022 วอลเลย์บอลชายเนชันส์ลีก 2023 วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2019 วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2021 วอลเลย์บอลหญิงเฟแนร์บาห์แช

แหล่งที่มา

WikiPedia: วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์_2016 http://worldgrandprix.2016.fivb.com/ http://worldgrandprix.2016.fivb.com/en http://worldgrandprix.2016.fivb.com/en/group1/comp... http://worldgrandprix.2016.fivb.com/en/group2/comp... http://worldgrandprix.2016.fivb.com/en/group3/comp... http://worldgrandprix.2016.fivb.com/~/media/fivb20... http://worldgrandprix.2016.fivb.com/~/media/fivb20... http://worldgrandprix.2016.fivb.com/~/media/fivb20... http://worldgrandprix.2016.fivb.com/~/media/fivb20... http://worldgrandprix.2016.fivb.com/~/media/fivb20...