รอบแบ่งกลุ่ม ของ วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์_2017

ผลการแข่งขันดิวิชัน 1

ตารางคะแนนการแข่งขัน

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย
ตำแหน่งถูกลดชั้นในฤดูกาลถัดไป
แมทช์แต้มเซ็ทแต้ม
อันดับทีมชนะแพ้ชนะแพ้อัตราส่วนชนะแพ้อัตราส่วน
1 Serbia72222382.8757356211.184
2 สหรัฐ631923141.6438437781.084
3 บราซิล631820131.5387657021.090
4 เนเธอร์แลนด์631722131.6927817361.061
5 อิตาลี631619141.3577487201.039
6 ญี่ปุ่น631320201.0008688760.991
7 จีน541317190.8958188380.976
8 สาธารณรัฐโดมินิกัน451115210.7147828080.968
9 รัสเซีย361317200.8508018300.965
10 ไทย361116180.8897267510.967
11 ตุรกี27711220.5006967800.892
12 เบลเยียม0926270.2226597820.843

สัปดาห์ที่ 1

กลุ่ม A1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
7 ก.ค.16:30ตุรกี  0–3  Serbia 19–2521–2520–25  60–75P2 P3
7 ก.ค.19:30เบลเยียม  0–3  บราซิล 22–2523–2518–25  63–75P2 P3
8 ก.ค.16:30บราซิล  0–3  Serbia 19–2520–2519–25  58–75P2 P3
8 ก.ค.19:30ตุรกี  3–1  เบลเยียม 23–2525–2025–2025–16 98–81P2 P3
9 ก.ค.16:30Serbia  3–0  เบลเยียม 25–1825–1825–18  75–54P2 P3
9 ก.ค.19:30ตุรกี  2–3  บราซิล 26–2417–2518–2525–2213–1599–111P2 P3
กลุ่ม B1
  • สนาม: Kunshan Stadium, คุนซาน, จีน
  • เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC+08:00 (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
7 ก.ค.15:00สหรัฐ  3–2  รัสเซีย 22–2525–1925–2725–1615–11112–98P2 P3
7 ก.ค.19:00จีน  3–1  อิตาลี 25–2020–2525–2325–20 95–88P2 P3
8 ก.ค.15:00อิตาลี  0–3  สหรัฐ 21–2522–2519–25  62–75P2 P3
8 ก.ค.19:00จีน  3–2  รัสเซีย 24–2625–2116–2527–2516–14108–111P2 P3
9 ก.ค.15:00รัสเซีย  2–3  อิตาลี 21–2529–2726–2424–2610–15110–117P2 P3
9 ก.ค.19:00จีน  0–3  สหรัฐ 22–2522–2521–25  65–75P2 P3
กลุ่ม C1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
7 ก.ค.17:30เนเธอร์แลนด์  3–0  สาธารณรัฐโดมินิกัน 25–2125–1925–21  75–61P2 P3
7 ก.ค.20:30ญี่ปุ่น  3–2  ไทย 25–1918–2525–1422–2515–9105–92P2 P3
8 ก.ค.17:30เนเธอร์แลนด์  3–0  ไทย 25–2026–2425–16  76–60P2 P3
8 ก.ค.20:30สาธารณรัฐโดมินิกัน  3–1  ญี่ปุ่น 25–2025–1924–2629–27 103–92P2 P3
9 ก.ค.17:30เนเธอร์แลนด์  2–3  ญี่ปุ่น 25–1725–2118–2522–259–1599–103P2 P3
9 ก.ค.20:30ไทย  1–3  สาธารณรัฐโดมินิกัน 22–2525–2222–2518–25 87–97P2 P3

สัปดาห์ที่ 2

กลุ่ม D1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
14 ก.ค.15:40บราซิล  3–0  Serbia 26–2425–1725–22  76–63P2 P3
14 ก.ค.19:10ญี่ปุ่น  3–1  ไทย 25–1917–2525–1825–19 92–81P2 P3
15 ก.ค.14:10ญี่ปุ่น  0–3  Serbia 21–2520–2520–25  61–75P2 P3
15 ก.ค.17:10ไทย  3–0  บราซิล 25–2225–2129–27  79–70P2 P3
16 ก.ค.13:15ญี่ปุ่น  3–2  บราซิล 25–2226–2419–2520–2517–15107–111P2 P3
16 ก.ค.16:10Serbia  3–1  ไทย 25–1723–2525–1625–19 98–77P2 P3
กลุ่ม E1
  • สนาม: Macau Forum, มาเก๊า, จีน
  • เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC−08:00 (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
14 ก.ค.16:00สหรัฐ  3–1  ตุรกี 25–2124–2625–1925–12 99–78P2 P3
14 ก.ค.20:00จีน  0–3  อิตาลี 19–2522–2521–25  62–75P2 P3
15 ก.ค.14:30สหรัฐ  2–3  อิตาลี 22–2525–2221–2525–1313–15106–100P2 P3
15 ก.ค.17:00จีน  3–1  ตุรกี 25–2319–2525–2325–23 94–94P2 P3
16 ก.ค.13:00อิตาลี  3–0  ตุรกี 25–1325–2025–14  75–47P2 P3
16 ก.ค.15:30จีน  3–2  สหรัฐ 25–2725–2325–2123–2515–11113–107P2 P3
กลุ่ม F1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
14 ก.ค.16:40เนเธอร์แลนด์  3–0  เบลเยียม 25–2225–1925–21  75–62P2 P3
14 ก.ค.19:10รัสเซีย  3–1  สาธารณรัฐโดมินิกัน 16–2525–2325–2125–14 91–83P2 P3
15 ก.ค.16:40เนเธอร์แลนด์  3–2  สาธารณรัฐโดมินิกัน 23–2522–2525–2225–2315–8110–103P2 P3
15 ก.ค.19:10รัสเซีย  3–0  เบลเยียม 26–2425–1425–22  76–60P2 P3
16 ก.ค.16:40สาธารณรัฐโดมินิกัน  3–2  เบลเยียม 25–1321–2525–2118–2515–11104–95P2 P3
16 ก.ค.19:10รัสเซีย  0–3  เนเธอร์แลนด์ 18–2522–2516–25  56–75P2 P3

สัปดาห์ที่ 3

กลุ่ม G1
  • สนาม: Hong Kong Coliseum, ฮ่องกง, จีน
  • เวลาการแข่งขันในท้องถิ่น UTC−08:00 (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
21 ก.ค.16:30Serbia  3–0  รัสเซีย 26–2425–1425–19  76–57P2 P3
21 ก.ค.19:00จีน  3–1  ญี่ปุ่น 25–1925–2033–3525–21 108–95P2 P3
22 ก.ค.11:15ญี่ปุ่น  3–2  Serbia 21–2520–2525–2325–2015–12106–105P2 P3
22 ก.ค.13:45จีน  1–3  รัสเซีย 23–2525–2218–2526–28 92–100P2 P3
23 ก.ค.11:45ญี่ปุ่น  3–2  รัสเซีย 23–2519–2525–2025–2215–10107–102P2 P3
23 ก.ค.13:45จีน  1–3  Serbia 21–2520–2525–1815–25 81–93P2 P3
กลุ่ม H1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
21 ก.ค.15:00อิตาลี  3–1  ตุรกี 25–1720–2525–2132–30 102–93P2 P3
21 ก.ค.18:00ไทย  2–3  สาธารณรัฐโดมินิกัน 25–1721–2526–2421–257–15100–106P2 P3
22 ก.ค.15:00อิตาลี  3–0  สาธารณรัฐโดมินิกัน 25–2025–2225–15  75–57P2 P3
22 ก.ค.18:00ไทย  3–0  ตุรกี 25–2025–2225–11  75–53P2 P3
23 ก.ค.15:00สาธารณรัฐโดมินิกัน  0–3  ตุรกี 14–2531–3323–25  68–83P2 P3
23 ก.ค.18:00ไทย  3–0  อิตาลี 25–1325–2125–20  75–54P2 P3
กลุ่ม I1
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
20 ก.ค.15:05บราซิล  3–0  เบลเยียม 28–2625–1925–20  78–65P2 P3
20 ก.ค.18:05สหรัฐ  3–1  เนเธอร์แลนด์ 25–1523–2528–2625–21 101–87P2 P3
21 ก.ค.15:05บราซิล  3–1  เนเธอร์แลนด์ 25–1725–1418–2525–19 93–75P2 P3
21 ก.ค.18:05สหรัฐ  3–1  เบลเยียม 25–1416–2525–1926–24 92–82P2 P3
23 ก.ค.10:10บราซิล  3–1  สหรัฐ 25–2025–1318–2525–18 93–76P2 P3
23 ก.ค.13:10เบลเยียม  2–3  เนเธอร์แลนด์ 27–2925–1812–2525–228–1597–109P2 P3

ผลการแข่งขันดิวิชัน 2

ตารางคะแนนการแข่งขัน

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย
ตำแหน่งถูกลดชั้นในฤดูกาลถัดไป
แมทช์แต้มเซ็ทแต้ม
อันดับทีมชนะแพ้ชนะแพ้อัตราส่วนชนะแพ้อัตราส่วน
1 เกาหลีใต้81252655.2007366221.183
2 โปแลนด์72212273.1437095531.282
3 เยอรมนี71202263.6676625401.226
4 เช็กเกีย621618131.3856836801.004
5 บัลแกเรีย541622171.2948528201.039
6 ปวยร์โตรีโก541217190.8957827960.982
7 โคลอมเบีย451212170.7066346640.955
8 แคนาดา351114170.8246906531.057
9 เปรู35913170.7656756930.974
10 อาร์เจนตินา27811220.5006887350.936
11 โครเอเชีย1839260.3466468440.765
12 คาซัคสถาน1835250.2005677240.783

สัปดาห์ที่ 1

กลุ่ม A2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
7 ก.ค.16:40เกาหลีใต้  3–1  เยอรมนี 19–2525–2325–1825–23 94–89P2 P3
7 ก.ค.20:10บัลแกเรีย  3–0  คาซัคสถาน 25–2225–1925–14  75–55P2 P3
8 ก.ค.16:40เยอรมนี  3–0  คาซัคสถาน 25–1325–2125–17  75–51P2 P3
8 ก.ค.20:10บัลแกเรีย  3–2  เกาหลีใต้ 20–2525–1525–1422–2515–8107–87P2 P3
9 ก.ค.16:40คาซัคสถาน  0–3  เกาหลีใต้ 12–2519–2514–25  45–75P2 P3
9 ก.ค.20:10บัลแกเรีย  2–3  เยอรมนี 22–2525–2020–2525–1713–15105–102P2 P3
กลุ่ม B2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
7 ก.ค.18:00โครเอเชีย  0–3  โปแลนด์ 10–259–2518–25  37–75P2 P3
7 ก.ค.21:00อาร์เจนตินา  0–3  แคนาดา 18–2514–2520–25  52–75P2 P3
8 ก.ค.16:00โปแลนด์  3–0  แคนาดา 25–2225–925–23  75–54P2 P3
8 ก.ค.19:00อาร์เจนตินา  2–3  โครเอเชีย 25–2028–3025–1522–2514–16114–106P2 P3
9 ก.ค.16:00แคนาดา  3–1  โครเอเชีย 23–2525–1125–1125–18 98–65P2 P3
9 ก.ค.19:00อาร์เจนตินา  0–3  โปแลนด์ 21–2519–2514–25  54–75P2 P3
กลุ่ม C2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
7 ก.ค.16:35เช็กเกีย  3–0  โคลอมเบีย 25–2325–2125–20  75–64P2 P3
7 ก.ค.19:05เปรู  3–1  ปวยร์โตรีโก 17–2525–1525–1925–21 92–80P2 P3
8 ก.ค.15:35ปวยร์โตรีโก  1–3  เช็กเกีย 20–2528–3021–2518–25 87–105P2 P3
8 ก.ค.18:05เปรู  3–0  โคลอมเบีย 25–1525–2126–24  76–60P2 P3
9 ก.ค.16:35ปวยร์โตรีโก  0–3  โคลอมเบีย 16–2512–2524–26  52–76P2 P3
9 ก.ค.19:35เปรู  1–3  เช็กเกีย 24–2625–2122–2523–25 94–97P2 P3

สัปดาห์ที่ 2

กลุ่ม D2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
14 ก.ค.14:10โคลอมเบีย  3–1  โครเอเชีย 25–2225–2725–1925–20 100–88P2 P3
14 ก.ค.17:10คาซัคสถาน  1–3  เยอรมนี 25–2018–2517–2521–25 81–95P2 P3
15 ก.ค.14:10โครเอเชีย  0–3  เยอรมนี 24–2615–256–25  45–76P2 P3
15 ก.ค.17:10คาซัคสถาน  1–3  โคลอมเบีย 21–2525–2025–2716–25 87–97P2 P3
16 ก.ค.14:10เยอรมนี  3–0  โคลอมเบีย 25–1625–1625–23  75–55P2 P3
16 ก.ค.17:10คาซัคสถาน  3–1  โครเอเชีย 25–2222–2525–2025–15 97–82P2 P3
กลุ่ม E2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
14 ก.ค.17:25อาร์เจนตินา  0–3  เกาหลีใต้ 25–2722–258–25  55–77P2 P3
14 ก.ค.20:25โปแลนด์  3–1  เปรู 22–2525–1727–2527–25 101–92P2 P3
15 ก.ค.17:25เกาหลีใต้  3–0  เปรู 26–2427–2525–15  78–64P2 P3
15 ก.ค.20:25โปแลนด์  3–0  อาร์เจนตินา 25–2125–1925–14  75–54P2 P3
16 ก.ค.17:25เปรู  3–1  อาร์เจนตินา 25–1818–2525–2325–19 93–85P2 P3
16 ก.ค.20:25โปแลนด์  1–3  เกาหลีใต้ 26–2423–2519–2524–26 92–100P2 P3
กลุ่ม F2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
14 ก.ค.17:10เช็กเกีย  3–2  บัลแกเรีย 25–2725–2012–2525–1415–9102–95P2 P3
14 ก.ค.20:10ปวยร์โตรีโก  3–2  แคนาดา 25–2025–2122–2520–2515–13107–104P2 P3
15 ก.ค.17:10บัลแกเรีย  3–1  แคนาดา 15–2530–2831–2925–21 101–103P2 P3
15 ก.ค.20:10ปวยร์โตรีโก  3–0  เช็กเกีย 25–2025–2125–17  75–58P2 P3
16 ก.ค.15:10เช็กเกีย  3–2  แคนาดา 25–2218–2516–2525–2315–1199–106P2 P3
16 ก.ค.18:10ปวยร์โตรีโก  3–2  บัลแกเรีย 26–2422–2525–1833–3515–7121–109P2 P3

สัปดาห์ที่ 3

กลุ่ม G2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
21 ก.ค.18:10แคนาดา  0–3  เยอรมนี 17–2518–2520–25  55–75P2 P3
21 ก.ค.20:10เปรู  1–3  เช็กเกีย 23–2522–2525–1917–25 87–94P2 P3
22 ก.ค.12:40แคนาดา  3–1  เปรู 20–2525–1725–1725–21 95–80P2 P3
22 ก.ค.14:40เช็กเกีย  0–3  เยอรมนี 18–2521–2521–25  60–75P2 P3
23 ก.ค.12:40แคนาดา  1–3  เช็กเกีย 21–2522–2525–1716–25 84–92P2 P3
23 ก.ค.14:40เยอรมนี  3–0  เปรู 25–1825–2125–23  75–62P2 P3
กลุ่ม H2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
21 ก.ค.16:00เกาหลีใต้  3–0  คาซัคสถาน 25–1225–1425–17  75–43P2 P3
21 ก.ค.19:00โคลอมเบีย  0–3  โปแลนด์ 15–2514–2516–25  45–75P2 P3
22 ก.ค.14:00เกาหลีใต้  3–0  โคลอมเบีย 25–2325–2025–19  75–62P2 P3
22 ก.ค.16:30โปแลนด์  3–0  คาซัคสถาน 25–1225–2125–14  75–47P2 P3
23 ก.ค.14:00เกาหลีใต้  3–0  โปแลนด์ 25–2025–2025–22  75–62P2 P3
23 ก.ค.16:30คาซัคสถาน  0–3  โคลอมเบีย 22–2519–2520–25  61–75P2 P3
กลุ่ม I2
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
21 ก.ค.16:00บัลแกเรีย  1–3  ปวยร์โตรีโก 25–1716–2518–2526–28 85–95P2 P3
21 ก.ค.19:00โครเอเชีย  1–3  อาร์เจนตินา 28–2619–2516–2513–25 76–101P2 P3
22 ก.ค.16:00ปวยร์โตรีโก  0–3  อาร์เจนตินา 21–2515–2521–25  57–75P2 P3
22 ก.ค.19:00โครเอเชีย  0–3  บัลแกเรีย 18–2517–2517–25  52–75P2 P3
23 ก.ค.16:00บัลแกเรีย  3–2  อาร์เจนตินา 25–2217–2518–2525–1915–12100–103P2 P3
23 ก.ค.19:00โครเอเชีย  2–3  ปวยร์โตรีโก 19–2520–2526–2425–196–1596–108P2 P3

ผลการแข่งขันดิวิชัน 3

ตารางคะแนนการแข่งขัน

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันรอบสุดท้าย
แมทช์แต้มเซ็ทแต้ม
อันดับทีมชนะแพ้ชนะแพ้อัตราส่วนชนะแพ้อัตราส่วน
1 ฮังการี601818118.0004753411.393
2 ฝรั่งเศส60161853.6005394481.203
3 เวเนซุเอลา42131462.3334574161.099
4 เม็กซิโก3399110.8184444421.005
5 แคเมอรูน33810120.8334714800.981
6 ออสเตรเลีย1549150.6005145440.945
7 ตรินิแดดและโตเบโก1546160.3754325060.854
8 แอลจีเรีย0600180.0002984530.658

สัปดาห์ที่ 1

กลุ่ม A3
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
7 ก.ค.18:00ฮังการี  3–0  ตรินิแดดและโตเบโก 25–2125–2025–16  75–57P2 P3
7 ก.ค.20:00เม็กซิโก  3–1  ออสเตรเลีย 22–2525–2225–1825–23 97–88P2 P3
8 ก.ค.18:00ออสเตรเลีย  1–3  ฮังการี 17–2521–2527–2519–25 84–100P2 P3
8 ก.ค.20:00เม็กซิโก  3–1  ตรินิแดดและโตเบโก 22–2525–1725–1925–10 97–71P2 P3
9 ก.ค.18:00ออสเตรเลีย  3–0  ตรินิแดดและโตเบโก 25–2025–1225–23  75–55P2 P3
9 ก.ค.20:00เม็กซิโก  0–3  ฮังการี 21–2522–2518–25  61–75P2 P3
กลุ่ม B3
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
7 ก.ค.16:00ฝรั่งเศส  3–2  เวเนซุเอลา 24–2625–1219–2525–2115–10108–94P2 P3
7 ก.ค.18:00แคเมอรูน  3–0  แอลจีเรีย 25–2225–1125–22  75–55P2 P3
8 ก.ค.16:00ฝรั่งเศส  3–0  แอลจีเรีย 25–1425–1125–19  75–44P2 P3
8 ก.ค.18:00แคเมอรูน  0–3  เวเนซุเอลา 20–2522–2515–25  57–75P2 P3
9 ก.ค.16:00แอลจีเรีย  0–3  เวเนซุเอลา 15–2517–2515–25  47–75P2 P3
9 ก.ค.18:00แคเมอรูน  1–3  ฝรั่งเศส 16–2527–2519–2516–25 78–100P2 P3

สัปดาห์ที่ 2

กลุ่ม C3
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
14 ก.ค.16:00เม็กซิโก  0–3  ฮังการี 14–2520–2513–25  47–75P2 P3
14 ก.ค.19:00เวเนซุเอลา  3–0  แอลจีเรีย 28–2625–1825–18  78–62P2 P3
15 ก.ค.16:00แอลจีเรีย  0–3  ฮังการี 7–259–2516–25  32–75P2 P3
15 ก.ค.19:00เวเนซุเอลา  3–0  เม็กซิโก 25–2225–2225–23  75–67P2 P3
16 ก.ค.16:00เม็กซิโก  3–0  แอลจีเรีย 25–1925–2025–19  75–58P2 P3
16 ก.ค.19:00เวเนซุเอลา  0–3  ฮังการี 18–2519–2523–25  60–75P2 P3
กลุ่ม D3
วันที่เวลาคะแนนเซท 1เซท 2เซท 3เซท 4เซท 5รวมรายงาน
14 ก.ค.17:30แคเมอรูน  0–3  ฝรั่งเศส 21–2522–2523–25  66–75P2 P3
14 ก.ค.20:00ตรินิแดดและโตเบโก  3–1  ออสเตรเลีย 16–2525–1726–2425–17 92–83P2 P3
15 ก.ค.17:30แคเมอรูน  3–1  ออสเตรเลีย 19–2525–2125–1525–19 94–80P2 P3
15 ก.ค.20:00ตรินิแดดและโตเบโก  0–3  ฝรั่งเศส 20–2522–2520–25  62–75P2 P3
16 ก.ค.17:30ฝรั่งเศส  3–2  ออสเตรเลีย 17–2525–1825–2324–2615–12106–104P2 P3
16 ก.ค.20:00ตรินิแดดและโตเบโก  2–3  แคเมอรูน 18–2525–1817–2525–1810–1595–101P2 P3

ใกล้เคียง

วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2023 วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2022 วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022 วอลเลย์บอลชายเนชันส์ลีก 2023 วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2019 วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2021 วอลเลย์บอลหญิงเฟแนร์บาห์แช

แหล่งที่มา

WikiPedia: วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์_2017 http://english.nanjing.gov.cn/govaffairs/newsevent... http://www.ch3thailand.com/news/promote/8624 http://worldgrandprix.2017.fivb.com/en http://worldgrandprix.2017.fivb.com/en/group3/news... http://worldgrandprix.2017.fivb.com/en/news/2017-w... http://worldgrandprix.2017.fivb.com/en/news/venezu... http://www.fivb.com/en/about/news/2017-world-grand... http://www.fivb.com/en/about/news/czech-republic-t... http://www.cev.lu/Competition-Area/CompetitionNews... http://web.archive.org/web/20161011040920/http://w...