ผลตอบรับ ของ สตีเวน_สปีลเบิร์ก

ผลตอบรับ ทั้งคำวิจารณ์และรายได้ จากการกำกับภาพยนตร์ทั้งหมด 33 เรื่องของ สตีเวน สปีลเบิร์ก

ปีเรื่องรอตเทนโทเมโทส์[2]เมทาคริติก[3]ทุนสร้างรายได้ทั่วโลก
1971ตำนานโหด ฝ่าตีนอำมหิต 88% (7.79/10) (41 รีวิว)N/A$450,000N/A
1974อีสาวบ้าเลือด 89% (7.29/10) (35 รีวิว)65 (4 รีวิว)$3,000,000$7,504,841
1975จอว์ส 98% (9.19/10) (81 รีวิว)87 (21 รีวิว)$9,000,000$471,203,004
1977มนุษย์ต่างโลก 95% (9.04/10) (60 รีวิว)90 (10 รีวิว)$20,000,000$306,898,466
1979ยุ่นแย็บแยงกี้ 39% (5.09/10) (23 รีวิว)34 (7 รีวิว)$35,000,000$92,455,742
1981ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 95% (9.23/10) (76 รีวิว)85 (16 รีวิว)$18,000,000$390,133,212
1982อี.ที. เพื่อนรัก 98% (9.23/10) (128 รีวิว)91 (30 รีวิว)$10,500,000$792,910,554
1983แดนสนธยา 58% (5.85/10) (38 รีวิว)44 (8 รีวิว)$10,000,000$29,450,919
1984ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 2: ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี 85% (7.25/10) (66 รีวิว)57 (14 รีวิว)$28,000,000$333,107,271
1985เลือดสีม่วง 80% (6.89/10) (30 รีวิว)78 (7 รีวิว)$15,000,000$98,467,863
1987น้ำตาสีเลือด 75% (6.81/10) (52 รีวิว)62 (22 รีวิว)$35,000,000$22,238,696
1989ไฟฝันควันรัก 67% (5.55/10) (24 รีวิว)50 (15 รีวิว)$31,000,000$74,134,790
ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 3: ศึกอภินิหารครูเสด 88% (7.91/10) (69 รีวิว)65 (14 รีวิว)$48,000,000$474,310,887
1991ฮุค: อภินิหารนิรแดน 26% (4.66/10) (62 รีวิว)52 (19 รีวิว)$70,000,000$300,854,823
1993จูราสสิค พาร์ค: กำเนิดใหม่ไดโนเสาร์ 91% (8.31/10) (124 รีวิว)68 (20 รีวิว)$63,000,000$1,030,314,141
ชะตากรรมที่โลกไม่ลืม 97% (9.02/10) (95 รีวิว)94 (26 รีวิว)$22,000,000$322,243,445
1997เดอะ ลอสต์ เวิลด์: จูราสสิค พาร์ค 54% (5.61/10) (71 รีวิว)59 (18 รีวิว)$73,000,000$618,638,999
อมิสตาท: หัวใจทาสสะท้านโลก 77% (6.91/10) (65 รีวิว)63 (23 รีวิว)$36,000,000$44,229,441
1998เซฟวิ่ง ไพรเวท ไรอัน: ฝ่าสมรภูมินรก 93% (8.64/10) (139 รีวิว)91 (38 รีวิว)$70,000,000$482,349,603
2001จักรกลอัจฉริยะ 74% (6.62/10) (193 รีวิว)65 (32 รีวิว)$100,000,000$235,926,552
2002หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคต 90% (8.14/10) (250 รีวิว)80 (37 รีวิว)$102,000,000$358,372,926
จับให้ได้ถ้านายแน่จริง 96% (7.9/10) (200 รีวิว)75 (39 รีวิว)$52,000,000$352,114,312
2004ด้วยรักและมิตรภาพ 61% (6.22/10) (206 รีวิว)55 (41 รีวิว)$60,000,000$219,417,255
2005วอร์ ออฟ เดอะ เวิลด์ส: อภิมหาสงครามล้างโลก 75% (6.96/10) (260 รีวิว)73 (40 รีวิว)$132,000,000$591,745,540
มิวนิค: ปฏิบัติการความพิโรธของพระเจ้า 78% (7.45/10) (207 รีวิว)74 (39 รีวิว)$70,000,000$130,358,911
2008ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 4: อาณาจักรกะโหลกแก้ว 78% (6.93/10) (272 รีวิว)65 (40 รีวิว)$185,000,000$786,636,033
2011การผจญภัยของตินติน 73% (6.97/10) (226 รีวิว)68 (40 รีวิว)$135,000,000$373,993,951
ม้าศึกจารึกโลก 75% (6.98/10) (234 รีวิว)72 (40 รีวิว)$66,000,000$177,584,879
2012ลินคอล์น 89% (7.99/10) (278 รีวิว)86 (44 รีวิว)$65,000,000$275,293,450
2015บริดจ์ ออฟ สปายส์: จารชนเจรจาทมิฬ 91% (7.68/10) (298 รีวิว)81 (48 รีวิว)$40,000,000$165,478,348
2016ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ 75% (6.77/10) (290 รีวิว)66 (47 รีวิว)$140,000,000$183,345,589
2017เอกสารลับเพนตากอน 88% (7.89/10) (382 รีวิว)83 (51 รีวิว)$50,000,000$179,769,457
2018เรดดี้ เพลเยอร์ วัน: สงครามเกมคนอัจฉริยะ 72% (6.84/10) (417 รีวิว)64 (55 รีวิว)$175,000,000$582,890,172
เฉลี่ย และ รวม 79% (7.32/10)70$1.969 พันล้าน$10,504,374,072

0–59% คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบ 60–74% คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบ 75–100% คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบมาก

สีแดง 0–19 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบเลย 20–39 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบ สีส้ม 40–60 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ให้ปานกลาง สีเขียว 61–80 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบ 81–100 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบมาก

N/A ไม่ปรากฏ, หาข้อมูลไม่ได้

$ ดอลลาร์สหรัฐ