ความนิยม ของ หนี้รักชำระแค้น

วันที่ตอนที่ทั่วประเทศกรุงโซล
2011-03-0215.8%8.6%
2011-03-0325.6%8.1%
2011-03-0937.4%9.3% (ที่ 14)
2011-03-1046.0%8.5% (ที่ 16)
2011-03-16510.6% (ที่ 9)13.8% (ที่ 3 ร่วม)
2011-03-17611.4% (ที่ 6)14.4% (ที่ 3 ร่วม)
2011-03-23712.1% (ที่ 5)15.7% (ที่ 3 ร่วม)
2011-03-24811.9% (ที่ 8)15.6% (ที่ 4)
2011-03-30911.1% (ที่ 7)12.8% (ที่ 6)
2011-03-311011.1% (ที่ 8)13.8% (ที่ 5)
2011-04-06119.7% (ที่ 13)11.9% (ที่ 6)
2011-04-071210.1% (ที่ 15)12.1% (ที่ 9)
2011-04-13139.0% (ที่ 12)10.6% (ที่ 7)
2011-04-14149.5% (ที่ 14)11.9% (ที่ 8)
2011-04-201510.0% (ที่ 9)12.8% (ที่ 5)
2011-04-211610.3% (ที่ 7)13.2% (ที่ 5)
2011-04-271710.4% (ที่ 11)13.3% (ที่ 6)
2011-04-281810.8% (ที่ 6)13.9% (ที่ 3 ร่วม)
เฉลี่ย9.6%-

ข้อมูล: TNS Media Korea