การแข่งขัน ของ อาเซียนพาราเกมส์

ครั้งที่วันที่ปีเจ้าภาพจำนวนเหรียญทอง
เมืองประเทศอันดับ 1อันดับ 2อันดับ 3
1 25 - 30 ตุลาคมพ.ศ. 2544กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย มาเลเซีย (143) ไทย (119) พม่า (36)
2 21 - 27 ธันวาคมพ.ศ. 2546ฮานอย เวียดนาม ไทย (101) เวียดนาม (81) มาเลเซีย (54)
3 14 - 20 มกราคมพ.ศ. 2549มะนิลา ฟิลิปปินส์ ไทย (139) เวียดนาม (80) มาเลเซีย (75)
4 20 - 26 มกราคมพ.ศ. 2551นครราชสีมา ไทย ไทย (256) มาเลเซีย (81) เวียดนาม (78)
5 15 - 19 สิงหาคมพ.ศ. 2552กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ไทย (157) มาเลเซีย (94) เวียดนาม (73)
6 15 - 20 ธันวาคมพ.ศ. 2554ซูราการ์ตา อินโดนีเซีย ไทย (126) อินโดนีเซีย (113) มาเลเซีย (51)
7 14 - 20 มกราคมพ.ศ. 2557เนปยีดอ พม่า อินโดนีเซีย (99) ไทย (96) มาเลเซีย (50)
8 3 - 9 ธันวาคมพ.ศ. 2558สิงคโปร์ สิงคโปร์ ไทย (95) อินโดนีเซีย (81) มาเลเซีย (52)
9 17 - 23 กันยายนพ.ศ. 2560มาเลเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย (126) มาเลเซีย (90) ไทย (68)
10 18 - 25 มกราคมพ.ศ. 2563มะนิลา ฟิลิปปินส์ยังไม่แข่งขัน
11 (รอประกาศ)พ.ศ. 2564ฮานอย เวียดนามยังไม่แข่งขัน
12 (รอประกาศ)พ.ศ. 2566พนมเปญ กัมพูชายังไม่แข่งขัน
13 (รอประกาศ)พ.ศ. 2568(รอประกาศ) ไทยยังไม่แข่งขัน

ใกล้เคียง

อาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ 2022 อาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ 2017 อาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ 2018 อาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ 2015 อาเซียนฟุตซอลคลับแชมเปียนชิพ 2017 อาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ 2014 อาเซียนพาราเกมส์ 2008 อาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ 2016 อาเซียนคลับแชมเปียนชิพ อาเซียนพาราเกมส์ 2001