เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ของ เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ปัจจุบันที่ใช้

ประเทศชื่อ (รหัส)ความยาวระวางขับน้ำ (ตัน)ชั้นพลังงานประเภทการจัดแบ่งประเภทเสร็จสมบูรณ์
 ออสเตรเลียCanberra (L02)230.82 230.82 m (757.3 ft)027500 27,500 mtCanberra
(modified Juan Carlos I)
ConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock28 November 2014
 ออสเตรเลียAdelaide (L01)230.82 230.82 m (757.3 ft)027500 27,500 mtCanberra
(modified Juan Carlos I)
ConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock4 December 2015
 อียิปต์Gamal Abdel Nasser (L1010)199 199 m (653 ft)021300 21,300 mtMistralConventionalVTOLLanding Helicopter Dock2 June 2016 [2]
 อียิปต์Anwar El Sadat (L1020)199 199 m (653 ft)021300 21,300 mtMistralConventionalVTOLLanding Helicopter Dock16 September 2016
 ฝรั่งเศสMistral (L9013)199 199 m (653 ft)021300 21,300 mtMistralConventionalVTOLLanding Helicopter DockDecember 2005
 ฝรั่งเศสTonnerre (L9014)199 199 m (653 ft)021300 21,300 mtMistralConventionalVTOLLanding Helicopter DockDecember 2006
 ฝรั่งเศสDixmude (L9015)199 199 m (653 ft)021300 21,300 mtMistralConventionalVTOLLanding Helicopter DockDecember 2011
 ญี่ปุ่นJS Kaga (DDH-184)248 248 m (814 ft)027000 27,000 mtIzumoConventionalVTOLHelicopter destroyer22 March 2017
 ญี่ปุ่นJS Izumo (DDH-183)248 248 m (814 ft)027000 27,000 mtIzumoConventionalVTOLHelicopter destroyer25 March 2015
 ญี่ปุ่นJS Hyūga (DDH-181)197 197 m (646 ft)[3]013950 19,000 mtHyūgaConventionalVTOLHelicopter destroyer18 March 2009
 ญี่ปุ่นJS Ise (DDH-182)197 197 m (646 ft)[3]013950 19,000 mtHyūgaConventionalVTOLHelicopter destroyer16 March 2011
 เกาหลีใต้Dokdo (LPH-6111)199 199 m (653 ft)018800 18,800 mtDokdoConventionalVTOLLanding Platform Helicopter3 July 2007
 สเปนJuan Carlos I (L-61)230.82 230.82 m (757.3 ft)027079 27,079 mtJuan Carlos IConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock30 September 2010
 สหราชอาณาจักรOcean (L12)203.4 203.4 m (667 ft)021500 21,500 mtOceanConventionalVTOLLanding Platform Helicopter30 September 1998
 สหราชอาณาจักรArgus (A135)[4]175.1 175.1 m (574 ft)020081 20,081 mtUnique merchant conversionConventionalVTOLAviation Training Ship1 June 1988
 สหรัฐAmerica (LHA-6)257.3 257.3 m (844 ft) 045000 45,000 mtAmerica[5]ConventionalSTOVLLanding Helicopter Assault11 October 2014[6]
 สหรัฐWasp (LHD-1)257 257 m (843 ft)040532 40,532 mtWasp[5]ConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock29 July 1989
 สหรัฐEssex (LHD-2)257 257 m (843 ft)040650 40,650 mtWaspConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock17 October 1992
 สหรัฐKearsarge (LHD-3)257 257 m (843 ft)040500 40,500 mtWaspConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock16 October 1993
 สหรัฐBoxer (LHD-4)257 257 m (843 ft)040722 40,722 mtWaspConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock11 February 1995
 สหรัฐBataan (LHD-5)257 257 m (843 ft)040358 40,358 mtWaspConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock20 September 1997
 สหรัฐBonhomme Richard (LHD-6)257 257 m (843 ft)040500 40,500 mtWaspConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock15 August 1998
 สหรัฐIwo Jima (LHD-7)257 257 m (843 ft)040530 40,530 mtWaspConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock30 June 2001
 สหรัฐMakin Island (LHD-8)258 258 m (846 ft)041649 41,649 mtWaspConventionalSTOVLLanding Helicopter Dock24 October 2009

ปลดเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Dixmude a Mistral class helicopter carrier of the French Navy

ใกล้เคียง

เรือบรรทุกอากาศยาน เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตซ์ เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิง เรือบรรทุกอากาศยานชั้นควีนเอลิซาเบธ เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือบรรทุกอากาศยานชินาโนะ เรือบรรทุกเครื่องบินคางะ เรือบรรทุกเครื่องบินโชกากุ เรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นอาคากิ