อันดับและยอดการจำหน่าย ของ เลิฟแมชีน

สัปดาห์วันที่ประกาศอันดับช่วงเวลาในการจัดอันดับอันดับประจำสัปดาห์ยอดการจำหน่าย (ชุด)ยอดการจำหน่ายรวม (ชุด)
120 ก.ย. 25426 - 12 ก.ย. 25421241,540241,540
227 ก.ย. 254213 - 19 ก.ย. 25421201,670443,210
34 ต.ค. 254220 - 26 ก.ย. 25421191,320634,530
411 ต.ค. 254227 ก.ย. - 3 ต.ค. 25424101,350735,880
518 ต.ค. 25424 - 10 ก.ย. 2542281,340817,220
625 ต.ค. 254211 - 17 2542291,850909,070
71 พ.ย. 254218 - 24 ต.ค. 2542568,410977,480
88 พ.ย. 254225 - 31 ต.ค. 2542472,8601,050,340
915 พ.ย. 25421 - 7 พ.ย. 2542469,8401,120,180
1022 พ.ย. 25428 - 14 พ.ย. 2542847,6501,167,830
1129 พ.ย. 254215 - 21 พ.ย. 2542739,5401,207,370
126 ธ.ค. 254222 - 28 พ.ย. 25421246,3501,253,720
1313 ธ.ค. 254229 - 5 ธ.ค. 25421236,7201,290,440
1420 ธ.ค. 25426 - 12 ธ.ค. 25421242,4701,332,910
1527 ธ.ค. 254213 - 19 ธ.ค. 25421234,9101,367,820
163 ม.ค. 254320 - 26 ธ.ค. 25421041,3801,409,200
17 และ 1817 ม.ค. 254327 ธ.ค. 2542 - 9 ม.ค. 2543889,9801,499,180
1924 ม.ค. 254310 - 16 ม.ค. 2543831,7801,530,960
2031 ม.ค. 254317 - 23 ม.ค. 25431727,5801,558,540
217 ก.พ. 254324 - 30 ม.ค. 25432722,6101,581,150
2214 ก.พ. 254331 ม.ค. - 6 ก.พ. 25433614,5801,595,730
2321 ก.พ. 25437 - 13 ก.พ. 25433710,9301,606,660
2428 ก.พ. 254314 - 20 ก.พ. 2543465,8301,612,490
256 มี.ค. 254321 - 27 ก.พ. 2543477,4701,619,960
2613 มี.ค. 254328 ก.พ. - 5 มี.ค. 2543377,2901,627,250
2720 มี.ค. 25436 - 12 มี.ค. 2543485,2301,632,480
2827 มี.ค. 254313 - 19 มี.ค. 2543553,6501,636,130
293 เม.ย. 254320 - 26 มี.ค. 2543524,0101,640,140
3010 เม.ย. 254327 มี.ค. - 2 เม.ย. 2543553,3801,643,520
3117 เม.ย. 25433 - 9 เม.ย. 2543653,1101,646,630
  • หมายเหตุ
    • อาทิตย์ที่ 17 และ 18 เป็นการรวมช่วงเวลาจัดอันดับ 2 สัปดาห์เนื่องจากตรงกับช่วงวันหยุดปีใหม่