รอบโลก ของ เส้นขนานที่_23_องศาเหนือ

เริ่มต้นที่เส้นเมริเดียนแรก และมุ่งหน้าไปทางตะวันออก โดยเส้นขนานที่ 23° เหนือลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำ
23°0′N 0°0′E / 23.000°N 0.000°E / 23.000; 0.000 (Prime Meridian) แอลจีเรีย
23°0′N 11°3′E / 23.000°N 11.050°E / 23.000; 11.050 (Niger) ไนเจอร์
23°0′N 13°46′E / 23.000°N 13.767°E / 23.000; 13.767 (Libya) ลิเบีย
23°0′N 15°0′E / 23.000°N 15.000°E / 23.000; 15.000 (Chad) ชาด
23°0′N 16°58′E / 23.000°N 16.967°E / 23.000; 16.967 (Libya) ลิเบีย
23°0′N 25°0′E / 23.000°N 25.000°E / 23.000; 25.000 (Egypt) อียิปต์
23°0′N 38°48′E / 23.000°N 38.800°E / 23.000; 38.800 (Saudi Arabia) ซาอุดีอาระเบีย
23°0′N 52°32′E / 23.000°N 52.533°E / 23.000; 52.533 (United Arab Emirates) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
23°0′N 55°13′E / 23.000°N 55.217°E / 23.000; 55.217 (Oman) โอมาน
23°0′N 68°54′E / 23.000°N 68.900°E / 23.000; 68.900 (India) อินเดีย
23°0′N 88°52′E / 23.000°N 88.867°E / 23.000; 88.867 (Bangladesh) บังกลาเทศ
23°0′N 91°32′E / 23.000°N 91.533°E / 23.000; 91.533 (India) อินเดีย
23°0′N 91°43′E / 23.000°N 91.717°E / 23.000; 91.717 (Bangladesh) บังกลาเทศ
23°0′N 92°23′E / 23.000°N 92.383°E / 23.000; 92.383 (India) อินเดีย
23°0′N 93°8′E / 23.000°N 93.133°E / 23.000; 93.133 (Myanmar) พม่า (Burma)
23°0′N 99°31′E / 23.000°N 99.517°E / 23.000; 99.517 (China) จีน
23°0′N 104°50′E / 23.000°N 104.833°E / 23.000; 104.833 (Vietnam) เวียดนาม
23°0′N 105°48′E / 23.000°N 105.800°E / 23.000; 105.800 (China) จีน
23°0′N 120°7′E / 23.000°N 120.117°E / 23.000; 120.117 (Taiwan) สาธารณรัฐจีน
23°0′N 110°5′W / 23.000°N 110.083°W / 23.000; -110.083 (Mexico) เม็กซิโก
23°0′N 106°11′W / 23.000°N 106.183°W / 23.000; -106.183 (Mexico) เม็กซิโก
23°0′N 83°13′W / 23.000°N 83.217°W / 23.000; -83.217 (Cuba) คิวบา
23°0′N 74°55′W / 23.000°N 74.917°W / 23.000; -74.917 (Bahamas) บาฮามาส
23°0′N 13°5′W / 23.000°N 13.083°W / 23.000; -13.083 (Mauritania) มอริเตเนีย
23°0′N 6°20′W / 23.000°N 6.333°W / 23.000; -6.333 (Mali) มาลี
23°0′N 1°40′W / 23.000°N 1.667°W / 23.000; -1.667 (Algeria) แอลจีเรีย

ใกล้เคียง

เส้นขนานที่ 30 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 60 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 40 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 55 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 50 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 45 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 20 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 35 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 25 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 10 องศาเหนือ

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นขนานที่_23_องศาเหนือ http://microform.at/?type=hcard-rdf&url=http://th.... http://maps.bing.com/GeoCommunity.asjx?action=retr... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?roje... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...