รอบโลก ของ เส้นขนานที่_55_องศาเหนือ

เริ่มต้นที่เส้นเมริเดียนแรก และมุ่งหน้าไปทางตะวันออก โดยเส้นขนานที่ 55° เหนือลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ
55°0′N 0°0′E / 55.000°N 0.000°E / 55.000; 0.000 (Prime Meridian)ทะเลเหนือ
55°0′N 8°21′E / 55.000°N 8.350°E / 55.000; 8.350 (Germany) เยอรมนีเกาะซึลท์ ใกล้จุดเหนือสุดของเยอรมนี
55°0′N 8°23′E / 55.000°N 8.383°E / 55.000; 8.383 (Wadden Sea)ทะเลวาดเดน
55°0′N 8°39′E / 55.000°N 8.650°E / 55.000; 8.650 (Denmark) เดนมาร์กคาบสมุทรจัตแลนด์ (แผ่นดินใหญ่) และเกาะเอลส์
55°0′N 9°58′E / 55.000°N 9.967°E / 55.000; 9.967 (Little Belt)ช่องแคบลิตเทิลเบลต์
55°0′N 10°27′E / 55.000°N 10.450°E / 55.000; 10.450 (Denmark) เดนมาร์กเกาะสกาเรอ, Tåsinge และลังก์เอลันด์
55°0′N 10°54′E / 55.000°N 10.900°E / 55.000; 10.900 (Great Belt)ช่องแคบเกรตเบลต์
55°0′N 11°5′E / 55.000°N 11.083°E / 55.000; 11.083 (Smålandsfarvandet)Smålandsfarvandet
55°0′N 11°53′E / 55.000°N 11.883°E / 55.000; 11.883 (Denmark) เดนมาร์กเกาะเชลลันด์และเกาะโมน
55°0′N 12°32′E / 55.000°N 12.533°E / 55.000; 12.533 (Baltic Sea)ทะเลบอลติก
55°0′N 14°59′E / 55.000°N 14.983°E / 55.000; 14.983 (Denmark) เดนมาร์กเกาะบอร์นโฮล์ม
55°0′N 15°6′E / 55.000°N 15.100°E / 55.000; 15.100 (Baltic Sea)ทะเลบอลติก
55°0′N 20°33′E / 55.000°N 20.550°E / 55.000; 20.550 (Russia) รัสเซียคาลินินกราดโอบลาสต์ - ผ่านลากูนคูโรเนียน
55°0′N 22°38′E / 55.000°N 22.633°E / 55.000; 22.633 (Lithuania) ลิทัวเนีย
55°0′N 26°13′E / 55.000°N 26.217°E / 55.000; 26.217 (Belarus) เบลารุส
55°0′N 30°58′E / 55.000°N 30.967°E / 55.000; 30.967 (Russia) รัสเซียผ่านเมืองโนโวซีบีสค์
55°0′N 68°12′E / 55.000°N 68.200°E / 55.000; 68.200 (Kazakhstan) คาซัคสถาน
55°0′N 71°1′E / 55.000°N 71.017°E / 55.000; 71.017 (Russia) รัสเซีย
55°0′N 135°24′E / 55.000°N 135.400°E / 55.000; 135.400 (Sea of Okhotsk)ทะเลโอค็อตสค์
55°0′N 136°47′E / 55.000°N 136.783°E / 55.000; 136.783 (Russia) รัสเซียเกาะฟีกลิสโตวา
55°0′N 137°4′E / 55.000°N 137.067°E / 55.000; 137.067 (Sea of Okhotsk)ทะเลโอค็อตสค์
55°0′N 137°26′E / 55.000°N 137.433°E / 55.000; 137.433 (Russia) รัสเซียเกาะโบลซอยซานตาร์
55°0′N 138°11′E / 55.000°N 138.183°E / 55.000; 138.183 (Sea of Okhotsk)ทะเลโอค็อตสค์
55°0′N 155°35′E / 55.000°N 155.583°E / 55.000; 155.583 (Russia) รัสเซียคาบสมุทรคัมชัตคา
55°0′N 161°59′E / 55.000°N 161.983°E / 55.000; 161.983 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
55°0′N 166°8′E / 55.000°N 166.133°E / 55.000; 166.133 (Russia) รัสเซียเกาะเบริง
55°0′N 166°23′E / 55.000°N 166.383°E / 55.000; 166.383 (Bering Sea)ทะเลเบริงผ่านทางเหนือของเกาะเมดนี,  รัสเซีย
55°0′N 163°57′W / 55.000°N 163.950°W / 55.000; -163.950 (United States) สหรัฐรัฐอะแลสกา - เกาะยูนิมากและคาบสมุทรอะแลสกา
55°0′N 162°34′W / 55.000°N 162.567°W / 55.000; -162.567 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวอะแลสกา - ผ่านทางใต้ของเกาะโดลกอยและเกาะอูนกา, รัฐอะแลสกา,  สหรัฐ
55°0′N 160°8′W / 55.000°N 160.133°W / 55.000; -160.133 (United States) สหรัฐรัฐอะแลสกา - เกาะนาไก
55°0′N 160°4′W / 55.000°N 160.067°W / 55.000; -160.067 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวอะแลสกา
55°0′N 159°25′W / 55.000°N 159.417°W / 55.000; -159.417 (United States) สหรัฐรัฐอะแลสกา - หมู่เกาะซูมากิน
55°0′N 159°21′W / 55.000°N 159.350°W / 55.000; -159.350 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวอะแลสกา
55°0′N 133°9′W / 55.000°N 133.150°W / 55.000; -133.150 (United States) สหรัฐรัฐอะแลสกา - เกาะดาลล์, เกาะซุกกวาน และเกาะพรินซ์ออฟเวลส์
55°0′N 131°59′W / 55.000°N 131.983°W / 55.000; -131.983 (Clarence Strait)ช่องแคบคลาเรนซ์​
55°0′N 131°36′W / 55.000°N 131.600°W / 55.000; -131.600 (United States) สหรัฐรัฐอะแลสกา - เกาะอันเนตเต และ เกาะดุก
55°0′N 131°15′W / 55.000°N 131.250°W / 55.000; -131.250 (Revillagigedo Channel)ช่องแคบเรบียาคีเคโด
55°0′N 131°0′W / 55.000°N 131.000°W / 55.000; -131.000 (United States) สหรัฐรัฐอะแลสกา - อะแลสกาตะวันออกเฉียงใต้
55°0′N 130°15′W / 55.000°N 130.250°W / 55.000; -130.250 (Canada) แคนาดารัฐบริติชโคลัมเบีย - เกาะเพียร์ซและแผ่นดินใหญ่
รัฐแอลเบอร์ตา
รัฐซัสแคตเชวัน
รัฐแมนิโทบา
รัฐออนแทรีโอ
55°0′N 82°16′W / 55.000°N 82.267°W / 55.000; -82.267 (Hudson Bay)อ่าวฮัดสัน
55°0′N 78°28′W / 55.000°N 78.467°W / 55.000; -78.467 (Canada) แคนาดารัฐควิเบก
รัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ - แผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะแอดลาวิก
55°0′N 58°40′W / 55.000°N 58.667°W / 55.000; -58.667 (Atlantic Ocean)มหาสมุทรแอตแลนติก
55°0′N 8°33′W / 55.000°N 8.550°W / 55.000; -8.550 (Ireland) ไอร์แลนด์เกาะอาร์รานมอร์และแผ่นดินใหญ่
55°0′N 7°24′W / 55.000°N 7.400°W / 55.000; -7.400 (United Kingdom) สหราชอาณาจักรไอร์แลนด์เหนือ (ผ่านนครเดอร์รี)
55°0′N 5°59′W / 55.000°N 5.983°W / 55.000; -5.983 (North Channel)ช่องแคบเหนือ
55°0′N 5°10′W / 55.000°N 5.167°W / 55.000; -5.167 (United Kingdom) สหราชอาณาจักรประเทศสกอตแลนด์ (ผ่านเกรตนา)
ประเทศอังกฤษ (ผ่านเขตเมืองของนิวคาสเซิลอะพอนไทน์)
55°0′N 1°25′W / 55.000°N 1.417°W / 55.000; -1.417 (North Sea)ทะเลเหนือ

ใกล้เคียง

เส้นขนานที่ 55 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 60 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 30 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 40 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 50 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 20 องศาใต้ เส้นขนานที่ 5 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 10 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 35 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 20 องศาเหนือ

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นขนานที่_55_องศาเหนือ http://aa.usno.navy.mil/data/docs/Dur_OneYear.php //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...