รอบโลก ของ เส้นขนานที่_7_องศาเหนือ

เริ่มต้นที่เส้นเมริเดียนแรก และมุ่งหน้าไปทางตะวันออก โดยเส้นขนานที่ 7° เหนือลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

พิกัดประเทศ, ดินแดน และทะเลหมายเหตุ
7°0′N 0°0′E / 7.000°N 0.000°E / 7.000; 0.000 (Prime Meridian) กานา
7°0′N 0°33′E / 7.000°N 0.550°E / 7.000; 0.550 (Togo) โตโก
7°0′N 1°38′E / 7.000°N 1.633°E / 7.000; 1.633 (Benin) เบนิน
7°0′N 2°44′E / 7.000°N 2.733°E / 7.000; 2.733 (Nigeria) ไนจีเรีย
7°0′N 10°7′E / 7.000°N 10.117°E / 7.000; 10.117 (Cameroon) แคเมอรูนประมาณ 6 กิโลเมตร
7°0′N 10°10′E / 7.000°N 10.167°E / 7.000; 10.167 (Nigeria) ไนจีเรีย
7°0′N 10°33′E / 7.000°N 10.550°E / 7.000; 10.550 (Cameroon) แคเมอรูนประมาณ 17 กิโลเมตร
7°0′N 10°42′E / 7.000°N 10.700°E / 7.000; 10.700 (Nigeria) ไนจีเรีย
7°0′N 11°40′E / 7.000°N 11.667°E / 7.000; 11.667 (Cameroon) แคเมอรูน
7°0′N 15°9′E / 7.000°N 15.150°E / 7.000; 15.150 (Central African Republic) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
7°0′N 26°3′E / 7.000°N 26.050°E / 7.000; 26.050 (South Sudan) เซาท์ซูดาน
7°0′N 34°16′E / 7.000°N 34.267°E / 7.000; 34.267 (Ethiopia) เอธิโอเปีย
7°0′N 47°1′E / 7.000°N 47.017°E / 7.000; 47.017 (Somalia) โซมาเลีย
7°0′N 49°22′E / 7.000°N 49.367°E / 7.000; 49.367 (Indian Ocean)มหาสมุทรอินเดีย
7°0′N 72°52′E / 7.000°N 72.867°E / 7.000; 72.867 (Maldives) มัลดีฟส์
7°0′N 72°58′E / 7.000°N 72.967°E / 7.000; 72.967 (Indian Ocean)มหาสมุทรอินเดีย
7°0′N 79°52′E / 7.000°N 79.867°E / 7.000; 79.867 (Sri Lanka) ศรีลังกา
7°0′N 81°52′E / 7.000°N 81.867°E / 7.000; 81.867 (Indian Ocean)มหาสมุทรอินเดีย
7°0′N 93°42′E / 7.000°N 93.700°E / 7.000; 93.700 (India) อินเดีย
7°0′N 93°57′E / 7.000°N 93.950°E / 7.000; 93.950 (Indian Ocean)มหาสมุทรอินเดีย
7°0′N 99°40′E / 7.000°N 99.667°E / 7.000; 99.667 (Thailand) ไทย
7°0′N 100°45′E / 7.000°N 100.750°E / 7.000; 100.750 (Gulf of Thailand)อ่าวไทย
7°0′N 103°2′E / 7.000°N 103.033°E / 7.000; 103.033 (South China Sea)ทะเลจีนใต้
7°0′N 116°43′E / 7.000°N 116.717°E / 7.000; 116.717 (Malaysia) มาเลเซีย
7°0′N 116°47′E / 7.000°N 116.783°E / 7.000; 116.783 (South China Sea)ทะเลจีนใต้
7°0′N 117°7′E / 7.000°N 117.117°E / 7.000; 117.117 (Malaysia) มาเลเซีย
7°0′N 117°9′E / 7.000°N 117.150°E / 7.000; 117.150 (Sulu Sea)ทะเลซูลู
7°0′N 118°25′E / 7.000°N 118.417°E / 7.000; 118.417 (Philippines) ฟิลิปปินส์
7°0′N 118°31′E / 7.000°N 118.517°E / 7.000; 118.517 (Sulu Sea)ทะเลซูลู
7°0′N 121°55′E / 7.000°N 121.917°E / 7.000; 121.917 (Philippines) ฟิลิปปินส์
7°0′N 122°11′E / 7.000°N 122.183°E / 7.000; 122.183 (Celebes Sea)ทะเลเซเลบีส
7°0′N 123°59′E / 7.000°N 123.983°E / 7.000; 123.983 (Philippines) ฟิลิปปินส์
7°0′N 125°30′E / 7.000°N 125.500°E / 7.000; 125.500 (Davao Gulf)อ่าวดาเวา
7°0′N 125°43′E / 7.000°N 125.717°E / 7.000; 125.717 (Philippines) ฟิลิปปินส์
7°0′N 125°47′E / 7.000°N 125.783°E / 7.000; 125.783 (Davao Gulf)อ่าวดาเวา
7°0′N 125°59′E / 7.000°N 125.983°E / 7.000; 125.983 (Philippines) ฟิลิปปินส์
7°0′N 126°27′E / 7.000°N 126.450°E / 7.000; 126.450 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
7°0′N 134°14′E / 7.000°N 134.233°E / 7.000; 134.233 (Palau) ปาเลา
7°0′N 134°16′E / 7.000°N 134.267°E / 7.000; 134.267 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
7°0′N 158°14′E / 7.000°N 158.233°E / 7.000; 158.233 (Federated States of Micronesia) ไมโครนีเซีย
7°0′N 158°15′E / 7.000°N 158.250°E / 7.000; 158.250 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
7°0′N 171°35′E / 7.000°N 171.583°E / 7.000; 171.583 (Marshall Islands) หมู่เกาะมาร์แชลล์
7°0′N 171°45′E / 7.000°N 171.750°E / 7.000; 171.750 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
7°0′N 77°40′W / 7.000°N 77.667°W / 7.000; -77.667 (Colombia) โคลอมเบีย
7°0′N 71°1′W / 7.000°N 71.017°W / 7.000; -71.017 (Venezuela) เวเนซุเอลาประมาณ 18 กิโลเมตร
7°0′N 70°57′W / 7.000°N 70.950°W / 7.000; -70.950 (Colombia) โคลอมเบีย
7°0′N 70°26′W / 7.000°N 70.433°W / 7.000; -70.433 (Venezuela) เวเนซุเอลา
7°0′N 60°21′W / 7.000°N 60.350°W / 7.000; -60.350 (Area disputed between Guyana and Venezuela)Disputed area
7°0′N 58°27′W / 7.000°N 58.450°W / 7.000; -58.450 (Guyana) กายอานา
7°0′N 58°23′W / 7.000°N 58.383°W / 7.000; -58.383 (Atlantic Ocean)มหาสมุทรแอตแลนติก
7°0′N 11°37′W / 7.000°N 11.617°W / 7.000; -11.617 (Sierra Leone) เซียร์ราลีโอน
7°0′N 11°27′W / 7.000°N 11.450°W / 7.000; -11.450 (Liberia) ไลบีเรีย
7°0′N 8°17′W / 7.000°N 8.283°W / 7.000; -8.283 (Côte d'Ivoire) โกตดิวัวร์
7°0′N 3°7′W / 7.000°N 3.117°W / 7.000; -3.117 (Ghana) กานา

ใกล้เคียง

เส้นขนานที่ 55 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 60 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 30 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 40 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 50 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 20 องศาใต้ เส้นขนานที่ 5 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 10 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 35 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 20 องศาเหนือ

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นขนานที่_7_องศาเหนือ http://microform.at/?type=hcard-rdf&url=http://th.... http://maps.bing.com/GeoCommunity.asjx?action=retr... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?roje... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...