จากขั้วโลกสู่ขั้วโลก ของ เส้นเมริเดียนที่_103_องศาตะวันตก

เริ่มจากขั้วโลกเหนือ มุ่งหน้าลงไปทางใต้สู่ขั้วโลกใต้ โดยเส้นเมริเดียนที่ 103 องศาตะวันตกลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ
90°0′N 103°0′W / 90.000°N 103.000°W / 90.000; -103.000 (Arctic Ocean)มหาสมุทรอาร์กติก
79°15′N 103°0′W / 79.250°N 103.000°W / 79.250; -103.000 (Canada) แคนาดา
78°9′N 103°0′W / 78.150°N 103.000°W / 78.150; -103.000 (Maclean Strait)ช่องแคบเมคลีน
77°40′N 103°0′W / 77.667°N 103.000°W / 77.667; -103.000พื้นน้ำไม่มีชื่อ
76°27′N 103°0′W / 76.450°N 103.000°W / 76.450; -103.000 (Canada) แคนาดา
75°33′N 103°0′W / 75.550°N 103.000°W / 75.550; -103.000 (Austin Channel)Austin Channel
75°25′N 103°0′W / 75.417°N 103.000°W / 75.417; -103.000 (Parry Channel)ช่องแคบแพร์รี
73°10′N 103°0′W / 73.167°N 103.000°W / 73.167; -103.000 (M'Clintock Channel)ช่องแคบแมกคลินทอกค์
70°41′N 103°0′W / 70.683°N 103.000°W / 70.683; -103.000 (Canada) แคนาดา
68°48′N 103°0′W / 68.800°N 103.000°W / 68.800; -103.000 (Queen Maud Gulf)อ่าวควีนมอด
67°54′N 103°0′W / 67.900°N 103.000°W / 67.900; -103.000 (Canada) แคนาดา
49°0′N 103°0′W / 49.000°N 103.000°W / 49.000; -103.000 (United States) สหรัฐ
29°9′N 103°0′W / 29.150°N 103.000°W / 29.150; -103.000 (Mexico) เม็กซิโก
18°10′N 103°0′W / 18.167°N 103.000°W / 18.167; -103.000 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
60°0′S 103°0′W / 60.000°S 103.000°W / -60.000; -103.000 (Southern Ocean)มหาสมุทรใต้
72°21′S 103°0′W / 72.350°S 103.000°W / -72.350; -103.000 (Antarctica)แอนตาร์กติกาพื้นน้ำไม่มีชื่อ
73°15′S 103°0′W / 73.250°S 103.000°W / -73.250; -103.000 (Southern Ocean)มหาสมุทรใต้
74°52′S 103°0′W / 74.867°S 103.000°W / -74.867; -103.000 (Antarctica)แอนตาร์กติกาพื้นน้ำไม่มีชื่อ

ใกล้เคียง

เส้นเวลาของศาสนาพุทธ เส้นเวลาสงครามอิสราเอล–ฮะมาส พ.ศ. 2566 เส้นเวลาการระบาดทั่วของโควิด-19 เส้นเวลาของบิกแบง เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตไกล เส้นเวลาการค้นพบดาวเคราะห์และดาวบริวารในระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตอันใกล้ เส้นเวลาของยุคใหม่ เส้นเมริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นเมริเดียนที่_103_องศาตะวันตก //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...