จากขั้วโลกสู่ขั้วโลก ของ เส้นเมริเดียนที่_178_องศาตะวันออก

เริ่มจากขั้วโลกเหนือ มุ่งหน้าลงไปทางใต้สู่ขั้วโลกใต้ โดยเส้นเมริเดียนที่ 178 องศาตะวันออกลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ
90°0′N 178°0′E / 90.000°N 178.000°E / 90.000; 178.000 (มหาสมุทรอาร์กติก)มหาสมุทรอาร์กติก
72°0′N 178°0′E / 72.000°N 178.000°E / 72.000; 178.000 (ทะเลไซบีเรียตะวันออก)ทะเลไซบีเรียตะวันออก
69°28′N 178°0′E / 69.467°N 178.000°E / 69.467; 178.000 (รัสเซีย) รัสเซียเขตปกครองตนเองชูคอตคา
64°41′N 178°0′E / 64.683°N 178.000°E / 64.683; 178.000 (อนาเดียร์สกีลีมัน)อนาเดียร์สกีลีมัน
64°12′N 178°0′E / 64.200°N 178.000°E / 64.200; 178.000 (รัสเซีย) รัสเซียเขตปกครองตนเองชูคอตคา
62°32′N 178°0′E / 62.533°N 178.000°E / 62.533; 178.000 (ทะเลเบริง)ทะเลเบริงผ่านทางตะวันตกของเกาะเซกูลา, รัฐอลาสก้า,  สหรัฐ (ที่พิกัด 52°1′N 178°5′E / 52.017°N 178.083°E / 52.017; 178.083 (เกาะเซกูลา))
51°55′N 178°0′E / 51.917°N 178.000°E / 51.917; 178.000 (มหาสมุทรแปซิฟิก)มหาสมุทรแปซิฟิก
17°24′S 178°0′E / 17.400°S 178.000°E / -17.400; 178.000 (ฟิจิ) ฟีจีเกาะวีตีเลวู
18°15′S 178°0′E / 18.250°S 178.000°E / -18.250; 178.000 (มหาสมุทรแปซิฟิก)มหาสมุทรแปซิฟิก
18°22′S 178°0′E / 18.367°S 178.000°E / -18.367; 178.000 (ฟิจิ) ฟีจีเกาะยานูทา
18°23′S 178°0′E / 18.383°S 178.000°E / -18.383; 178.000 (มหาสมุทรแปซิฟิก)มหาสมุทรแปซิฟิก
19°6′S 178°0′E / 19.100°S 178.000°E / -19.100; 178.000 (ฟิจิ) ฟีจีเกาะกาตาวู
19°9′S 178°0′E / 19.150°S 178.000°E / -19.150; 178.000 (มหาสมุทรแปซิฟิก)มหาสมุทรแปซิฟิก
37°32′S 178°0′E / 37.533°S 178.000°E / -37.533; 178.000 (นิวซีแลนด์) นิวซีแลนด์เกาะเหนือ — ผ่านเมืองกิสบอร์น (ที่พิกัด 38°39′S 178°0′E / 38.650°S 178.000°E / -38.650; 178.000 (กิสบอร์น))
38°40′S 178°0′E / 38.667°S 178.000°E / -38.667; 178.000 (มหาสมุทรแปซิฟิก)มหาสมุทรแปซิฟิก
60°0′S 178°0′E / 60.000°S 178.000°E / -60.000; 178.000 (มหาสมุทรใต้)มหาสมุทรใต้
78°4′S 178°0′E / 78.067°S 178.000°E / -78.067; 178.000 (แอนตาร์กติกา)แอนตาร์กติการอสส์ดีเพนเดนซี, อ้างสิทธิ์โดย  นิวซีแลนด์

ใกล้เคียง

เส้นเวลาของศาสนาพุทธ เส้นเวลาสงครามอิสราเอล–ฮะมาส พ.ศ. 2566 เส้นเวลาการระบาดทั่วของโควิด-19 เส้นเวลาของบิกแบง เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตไกล เส้นเวลาการค้นพบดาวเคราะห์และดาวบริวารในระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตอันใกล้ เส้นเวลาของยุคใหม่ เส้นเมริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นเมริเดียนที่_178_องศาตะวันออก http://microform.at/?type=hcard-rdf&url=http://th.... http://maps.bing.com/GeoCommunity.asjx?action=retr... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?roje... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...