จากขั้วโลกสู่ขั้วโลก ของ เส้นเมริเดียนที่_73_องศาตะวันตก

เริ่มจากขั้วโลกเหนือ มุ่งหน้าลงไปทางใต้สู่ขั้วโลกใต้ โดยเส้นเมริเดียนที่ 73 องศาตะวันตกลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ
90°0′N 73°0′W / 90.000°N 73.000°W / 90.000; -73.000 (Arctic Ocean)มหาสมุทรอาร์กติก
83°4′N 73°0′W / 83.067°N 73.000°W / 83.067; -73.000 (Canada) แคนาดา
79°45′N 73°0′W / 79.750°N 73.000°W / 79.750; -73.000 (Nares Strait)ช่องแคบเนเรส
78°11′N 73°0′W / 78.183°N 73.000°W / 78.183; -73.000 (Greenland) กรีนแลนด์
78°9′N 73°0′W / 78.150°N 73.000°W / 78.150; -73.000 (Baffin Bay)อ่าวแบฟฟิน
71°26′N 73°0′W / 71.433°N 73.000°W / 71.433; -73.000 (Canada) แคนาดา
68°13′N 73°0′W / 68.217°N 73.000°W / 68.217; -73.000 (Foxe Basin)Foxe Basin
66°43′N 73°0′W / 66.717°N 73.000°W / 66.717; -73.000 (Canada) แคนาดา
64°5′N 73°0′W / 64.083°N 73.000°W / 64.083; -73.000 (Hudson Strait)ช่องแคบฮุดสัน
62°11′N 73°0′W / 62.183°N 73.000°W / 62.183; -73.000 (Canada) แคนาดา
45°1′N 73°0′W / 45.017°N 73.000°W / 45.017; -73.000 (United States) สหรัฐ
41°13′N 73°0′W / 41.217°N 73.000°W / 41.217; -73.000 (Long Island Sound)Long Island Sound
40°58′N 73°0′W / 40.967°N 73.000°W / 40.967; -73.000 (United States) สหรัฐ
40°41′N 73°0′W / 40.683°N 73.000°W / 40.683; -73.000 (Atlantic Ocean)มหาสมุทรแอตแลนติก
22°25′N 73°0′W / 22.417°N 73.000°W / 22.417; -73.000 (Bahamas) บาฮามาส
22°22′N 73°0′W / 22.367°N 73.000°W / 22.367; -73.000 (Atlantic Ocean)มหาสมุทรแอตแลนติก
21°33′N 73°0′W / 21.550°N 73.000°W / 21.550; -73.000 (Bahamas) บาฮามาส
21°27′N 73°0′W / 21.450°N 73.000°W / 21.450; -73.000 (Atlantic Ocean)มหาสมุทรแอตแลนติก
19°55′N 73°0′W / 19.917°N 73.000°W / 19.917; -73.000 (Haiti) เฮติ
19°36′N 73°0′W / 19.600°N 73.000°W / 19.600; -73.000 (Caribbean Sea)ทะเลแคริบเบียน
18°54′N 73°0′W / 18.900°N 73.000°W / 18.900; -73.000 (Haiti) เฮติ
18°45′N 73°0′W / 18.750°N 73.000°W / 18.750; -73.000 (Caribbean Sea)ทะเลแคริบเบียน
18°28′N 73°0′W / 18.467°N 73.000°W / 18.467; -73.000 (Haiti) เฮติ
18°11′N 73°0′W / 18.183°N 73.000°W / 18.183; -73.000 (Caribbean Sea)ทะเลแคริบเบียน
11°30′N 73°0′W / 11.500°N 73.000°W / 11.500; -73.000 (Colombia) โคลอมเบีย
9°46′N 73°0′W / 9.767°N 73.000°W / 9.767; -73.000 (Venezuela) เวเนซุเอลา
9°17′N 73°0′W / 9.283°N 73.000°W / 9.283; -73.000 (Colombia) โคลอมเบีย
2°23′S 73°0′W / 2.383°S 73.000°W / -2.383; -73.000 (Peru) เปรู
5°44′S 73°0′W / 5.733°S 73.000°W / -5.733; -73.000 (Brazil) บราซิล
8°56′S 73°0′W / 8.933°S 73.000°W / -8.933; -73.000 (Peru) เปรู
9°10′S 73°0′W / 9.167°S 73.000°W / -9.167; -73.000 (Brazil) บราซิล
9°25′S 73°0′W / 9.417°S 73.000°W / -9.417; -73.000 (Peru) เปรู
16°31′S 73°0′W / 16.517°S 73.000°W / -16.517; -73.000 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
36°44′S 73°0′W / 36.733°S 73.000°W / -36.733; -73.000 (Chile) ชิลี
41°30′S 73°0′W / 41.500°S 73.000°W / -41.500; -73.000 (Gulf of Ancud)Gulf of Ancud
42°15′S 73°0′W / 42.250°S 73.000°W / -42.250; -73.000 (Gulf of Corcovado)Gulf of Corcovado
43°17′S 73°0′W / 43.283°S 73.000°W / -43.283; -73.000 (Chile) ชิลี
49°1′S 73°0′W / 49.017°S 73.000°W / -49.017; -73.000 (Argentina) อาร์เจนตินา
50°46′S 73°0′W / 50.767°S 73.000°W / -50.767; -73.000 (Chile) ชิลี
54°5′S 73°0′W / 54.083°S 73.000°W / -54.083; -73.000 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
54°28′S 73°0′W / 54.467°S 73.000°W / -54.467; -73.000 (Chile) ชิลี
54°29′S 73°0′W / 54.483°S 73.000°W / -54.483; -73.000 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
60°0′S 73°0′W / 60.000°S 73.000°W / -60.000; -73.000 (Southern Ocean)มหาสมุทรใต้
69°40′S 73°0′W / 69.667°S 73.000°W / -69.667; -73.000 (Antarctica)แอนตาร์กติกาเกาะอเล็กแซนเดอร์ และแผ่นดินหลัก – อ้างสิทธิ์โดย  อาร์เจนตินา (อาร์เจนไทน์แอนตาร์กติกา),  ชิลี (จังหวัดแอนตาร์กติกาชิเลนา) และ สหราชอาณาจักร (บริติชแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี)

ใกล้เคียง

เส้นเวลาของศาสนาพุทธ เส้นเวลาสงครามอิสราเอล–ฮะมาส พ.ศ. 2566 เส้นเวลาการระบาดทั่วของโควิด-19 เส้นเวลาของบิกแบง เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตไกล เส้นเวลาการค้นพบดาวเคราะห์และดาวบริวารในระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตอันใกล้ เส้นเวลาของยุคใหม่ เส้นเมริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นเมริเดียนที่_73_องศาตะวันตก //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...