ผลตอบรับ ของ โจ_จอห์นสตัน

ผลตอบรับ ทั้งคำวิจารณ์และรายได้ จากการกำกับภาพยนตร์ทั้งหมด 10 เรื่องของ โจ จอห์นสตัน

ปีเรื่องรอตเทนโทเมโทส์[3]เมทาคริติก[4]ทุนสร้างรายได้ทั่วโลก
19894 จิ๋วพลิกมิติมหัศจรรย์ 76% (6.27/10) (34 รีวิว)63 (11 รีวิว)$18,000,000$222,724,172
1991เหิรทะลุฟ้า 65% (6.15/10) (63 รีวิว)61 (8 รีวิว)$35,000,000$46,704,056
1994โดดเดี่ยวเจาะเวลา 21% (4.39/10) (19 รีวิว)N/A$27,000,000$13,670,688
1995จูแมนจี้: เกมดูดโลกมหัศจรรย์ 55% (5.97/10) (38 รีวิว)39 (18 รีวิว)$65,000,000$262,821,940
1999เติมฝันให้เต็มฟ้า 91% (7.59/10) (74 รีวิว)71 (23 รีวิว)$25,000,000$34,698,685
2001จูราสสิค พาร์ค 3 49% (5.33/10) (186 รีวิว)42 (30 รีวิว)$93,000,000$368,780,809
2004ฮิดาลโก้: ฝ่านรกทะเลทราย 46% (5.56/10) (164 รีวิว)54 (36 รีวิว)$100,000,000$108,103,450
2010มนุษย์หมาป่า ราชันย์อำมหิต 34% (4.80/10) (219 รีวิว)43 (36 รีวิว)$150,000,000$139,789,765
2011กัปตันอเมริกา: อเวนเจอร์ที่ 1 80% (6.97/10) (268 รีวิว)66 (43 รีวิว)$140,000,000$370,569,774
2018เดอะนัทแครกเกอร์กับสี่อาณาจักรมหัศจรรย์ 32% (5.14/10) (202 รีวิว)39 (38 รีวิว)$120,000,000$173,961,069
เฉลี่ย และ รวม 55% (5.82/10)53$773 ล้าน$1,741,824,408

0–59% คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบ 60–74% คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบ 75–100% คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบมาก

สีแดง 0–19 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบเลย 20–39 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบ สีส้ม 40–60 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ให้ปานกลาง สีเขียว 61–80 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบ 81–100 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบมาก

N/A ไม่ปรากฏ, หาข้อมูลไม่ได้

$ ดอลลาร์สหรัฐ