ผลตอบรับ ของ ไบรอัน_เดอ_ปาลมา

ผลตอบรับ ทั้งคำวิจารณ์และรายได้ จากการกำกับภาพยนตร์ทั้งหมด 25 เรื่องของ ไบรอัน เดอ ปาลมา

ปีเรื่องรอตเทนโทเมโทส์[5]เมทาคริติก[6]ทุนสร้างรายได้ทั่วโลก
1968บุรุษแสบเต็มขั้น 88% (6.5/10) (16 รีวิว)N/A
1970ไฮ, มัม! 73% (6.65/10) (11 รีวิว)
1972ซิสเตอร์ 86% (7.01/10) (36 รีวิว)N/A$500,000$1,000,000
1974แฟนทอม ออฟ เดอะ พาราไดซ์ 88% (7.47/10) (24 รีวิว)67 (9 รีวิว)$1,300,000N/A
1976อับเซสชั่น 75% (6.39/10) (24 รีวิว)N/A$1,400,000$4,468,000
สาวสยอง 92% (8.27/10) (66 รีวิว)85 (14 รีวิว)$1,800,000$33,800,000
1978เดอะ ฟิวรี่ 78% (7.01/10) (27 รีวิว)64 (12 รีวิว)$7,500,000$24,000,000
1980แต่งตัวไปฆ่า 83% (6.63/10) (47 รีวิว)74 (16 รีวิว)$6,500,000$31,899,000
1981โบลว์ เอาท์ 85% (7.75/10) (47 รีวิว)85 (11 รีวิว)$18,000,000$12,000,000
1983มาเฟียหน้าบาก 81% (7.44/10) (69 รีวิว)65 (9 รีวิว)$37,000,000$66,023,329
1984ฆาตกรรมอำพราง 78% (6.31/10) (32 รีวิว)69 (18 รีวิว)$10,000,000$8,801,940
1986ไวส์ กายส์ 31% (4.19/10) (16 รีวิว)62 (15 รีวิว)$13,000,000$8,475,466
1987เจ้าพ่ออัลคาโปน 82% (7.45/10) (61 รีวิว)79 (16 รีวิว)$25,000,000$76,270,454
1989เดนหักเดน 84% (7.18/10) (45 รีวิว)75 (24 รีวิว)$22,500,000$18,671,317
1990เชือดกิเลส 16% (3.92/10) (51 รีวิว)27 (27 รีวิว)$47,000,000$15,691,192
1992เรสซิ่ง คาอิน 57% (4.85/10) (35 รีวิว)N/A$12,000,000$37,170,057
1993อหังการคาร์ลิโต้ 81% (7.01/10) (47 รีวิว)65 (25 รีวิว)$30,000,000$63,851,527
1996ฝ่าปฏิบัติการสะท้านโลก 63% (6/10) (57 รีวิว)59 (29 รีวิว)$80,000,000$457,731,198
1998ผ่าปมสังหารมัจจุราช 40% (5.19/10) (65 รีวิว)52 (24 รีวิว)$73,000,000$103,891,409
2000ฝ่ามหันตภัยดาวมฤตยู 25% (4.06/10) (110 รีวิว)34 (36 รีวิว)$100,000,000$110,983,407
2002รหัสโจรกรรม สวยร้อนอันตราย 49% (5.44/10) (137 รีวิว)59 (30 รีวิว)$35,000,000$16,838,910
2006พิศวาส ฆาตกรรมฉาวโลก 32% (4.82/10) (194 รีวิว)49 (35 รีวิว)$50,000,000$49,332,692
2007รีแดทเตอร์ 45% (5.29/10) (109 รีวิว)52 (30 รีวิว)$5,000,000$784,604
2012พิศวาสรักลวงแค้น 34% (5.49/10) (73 รีวิว)53 (22 รีวิว)$25,000,000$1,393,407
2019โดมิโน 34% (4.46/10) (68 รีวิว)40 (20 รีวิว)$7,800,000$426,238
เฉลี่ย และ รวม 63% (6.11/10)61$609.3 ล้าน$1,143,504,147

0–59% คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบ 60–74% คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบ 75–100% คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบมาก

สีแดง 0–19 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบเลย 20–39 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบ สีส้ม 40–60 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ให้ปานกลาง สีเขียว 61–80 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบ 81–100 คำวิจารณ์ที่นักวิจารณ์ชอบมาก

N/A ไม่ปรากฏ, หาข้อมูลไม่ได้

$ ดอลลาร์สหรัฐ