อ้างอิง ของ ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง

  1. ป้อมอินทรรังสรร 13°45′07″N 100°29′23″E / 13.751969°N 100.489851°E / 13.751969; 100.489851
  2. ป้อมขันธ์เขื่อนเพชร 13°45′07″N 100°29′31″E / 13.752016°N 100.49189°E / 13.752016; 100.49189
  3. ป้อมเผด็จดัสกร 13°45′08″N 100°29′38″E / 13.752131°N 100.493778°E / 13.752131; 100.493778
  4. ป้อมสัญจรใจวิง 13°45′02″N 100°29′38″E / 13.750677°N 100.493853°E / 13.750677; 100.493853
  5. ป้อมสิงขรขันฑ์ 13°44′59″N 100°29′39″E / 13.749734°N 100.49403°E / 13.749734; 100.49403
  6. ป้อมขยันยิงยุทธ 13°44′58″N 100°29′39″E / 13.74951°N 100.49418°E / 13.74951; 100.49418
  7. ป้อมฤทธิรุดโรมรัน 13°44′56″N 100°29′39″E / 13.748796°N 100.494202°E / 13.748796; 100.494202
  8. ป้อมอนันตคีรี 13°44′52″N 100°29′40″E / 13.747717°N 100.494454°E / 13.747717; 100.494454
  9. ป้อมมณีปราการ 13°44′52″N 100°29′40″E / 13.747717°N 100.494454°E / 13.747717; 100.494454
  10. ป้อมพิศาลสีมา 13°44′49″N 100°29′35″E / 13.746946°N 100.492963°E / 13.746946; 100.492963
  11. ป้อมภูผาสุทัศน์ 13°44′47″N 100°29′28″E / 13.746519°N 100.491241°E / 13.746519; 100.491241
  12. ป้อมโสฬสศิลา 13°44′58″N 100°29′24″E / 13.749426°N 100.489916°E / 13.749426; 100.489916
  13. ป้อมมหาสัตตโลหะ 13°44′59″N 100°29′23″E / 13.749614°N 100.489846°E / 13.749614; 100.489846
  14. ป้อมทัศนนิกร 13°45′05″N 100°29′24″E / 13.751276°N 100.489985°E / 13.751276; 100.489985

แหล่งที่มา

WikiPedia: ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...