จากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ ของ เส้นเมริเดียนที่_102_องศาตะวันออก

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ 
90°0′N 102°0′E / 90.000°N 102.000°E / 90.000; 102.000 (Arctic Ocean)มหาสมุทรอาร์กติก
80°23′N 102°0′E / 80.383°N 102.000°E / 80.383; 102.000 (Laptev Sea)ทะเลลัปเตฟ
79°15′N 102°0′E / 79.250°N 102.000°E / 79.250; 102.000 (Russia) รัสเซียครัสโนยาสกีไคร — เกาะบอลเชวิก, เซเวียร์นายาเซมเลีย 
78°11′N 102°0′E / 78.183°N 102.000°E / 78.183; 102.000 (Kara Sea)ทะเลคารา
77°18′N 102°0′E / 77.300°N 102.000°E / 77.300; 102.000 (Russia) รัสเซียครัสโนยาสกีไครแคว้นอีร์กูทสกา — จากพิกัด 58°29′N 102°0′E / 58.483°N 102.000°E / 58.483; 102.000 (Irkutsk Oblast)

สาธารณรัฐบูเรียเทีย — จากพิกัด 52°13′N 102°0′E / 52.217°N 102.000°E / 52.217; 102.000 (Buryatia)

51°23′N 102°0′E / 51.383°N 102.000°E / 51.383; 102.000 (Mongolia) มองโกเลีย
42°17′N 102°0′E / 42.283°N 102.000°E / 42.283; 102.000 (China) จีนเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

มณฑลกานซู — ประมาณ 14 กิโลเมตร จากพิกัด 39°7′N 102°0′E / 39.117°N 102.000°E / 39.117; 102.000 (Gansu)
มองโกเลียใน — ประมาณ 23 กิโลเมตร จากพิกัด 39°0′N 102°0′E / 39.000°N 102.000°E / 39.000; 102.000 (Inner Mongolia)
กานซู — จากพิกัด 38°47′N 102°0′E / 38.783°N 102.000°E / 38.783; 102.000 (Gansu)
มณฑลชิงไห่ — จากพิกัด 37°42′N 102°0′E / 37.700°N 102.000°E / 37.700; 102.000 (Qinghai)
กานซู — จากพิกัด 34°55′N 102°0′E / 34.917°N 102.000°E / 34.917; 102.000 (Gansu)
ชิงไห่ — จากพิกัด 34°30′N 102°0′E / 34.500°N 102.000°E / 34.500; 102.000 (Qinghai)
กานซู — จากพิกัด 34°5′N 102°0′E / 34.083°N 102.000°E / 34.083; 102.000 (Gansu)
มณฑลเสฉวน — จากพิกัด 33°10′N 102°0′E / 33.167°N 102.000°E / 33.167; 102.000 (Sichuan)
มณฑลยูนนาน — จากพิกัด 26°5′N 102°0′E / 26.083°N 102.000°E / 26.083; 102.000 (Yunnan)

22°26′N 102°0′E / 22.433°N 102.000°E / 22.433; 102.000 (Laos) ลาว
18°8′N 102°0′E / 18.133°N 102.000°E / 18.133; 102.000 (Thailand) ไทย
12°32′N 102°0′E / 12.533°N 102.000°E / 12.533; 102.000 (Gulf of Thailand)อ่าวไทย
6°18′N 102°0′E / 6.300°N 102.000°E / 6.300; 102.000 (Thailand) ไทย
6°2′N 102°0′E / 6.033°N 102.000°E / 6.033; 102.000 (Malaysia) มาเลเซีย
2°22′N 102°0′E / 2.367°N 102.000°E / 2.367; 102.000 (Strait of Malacca)ช่องแคบมะละกา
1°37′N 102°0′E / 1.617°N 102.000°E / 1.617; 102.000 (Indonesia) อินโดนีเซียเกาะเบงกาลีส์ และ เกาะสุมาตรา
3°31′S 102°0′E / 3.517°S 102.000°E / -3.517; 102.000 (Indian Ocean)มหาสมุทรอินเดียผ่านตะวันตกของเกาะอิงกาโน,  อินโดนีเซีย (at 5°21′S 102°5′E / 5.350°S 102.083°E / -5.350; 102.083 (Enggano))
60°0′S 102°0′E / 60.000°S 102.000°E / -60.000; 102.000 (Southern Ocean)มหาสมุทรใต้
65°44′S 102°0′E / 65.733°S 102.000°E / -65.733; 102.000 (Antarctica)ทวีปแอนตาร์กติกาออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี, อ้างโดย  ออสเตรเลีย

ใกล้เคียง

เส้นเวลาของศาสนาพุทธ เส้นเวลาสงครามอิสราเอล–ฮะมาส พ.ศ. 2566 เส้นเวลาการระบาดทั่วของโควิด-19 เส้นเวลาของบิกแบง เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตไกล เส้นเวลาการค้นพบดาวเคราะห์และดาวบริวารในระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตอันใกล้ เส้นเวลาของยุคใหม่ เส้นเมริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นเมริเดียนที่_102_องศาตะวันออก //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...