จากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ ของ เส้นเมริเดียนที่_103_องศาตะวันออก

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ 
90°0′N 103°0′E / 90.000°N 103.000°E / 90.000; 103.000 (Arctic Ocean)มหาสมุทรอาร์กติก
80°18′N 103°0′E / 80.300°N 103.000°E / 80.300; 103.000 (Laptev Sea)ทะเลลัปเตฟ
79°19′N 103°0′E / 79.317°N 103.000°E / 79.317; 103.000 (Russia) รัสเซียครัสโนยาสกีไคร — เกาะบอลเชวิก, เซเวียร์นายาเซมเลีย 
77°33′N 103°0′E / 77.550°N 103.000°E / 77.550; 103.000 (Russia) รัสเซียครัสโนยาสกีไคร

แคว้นอีร์กูทสกา — จากพิกัด 59°18′N 103°0′E / 59.300°N 103.000°E / 59.300; 103.000 (Irkutsk Oblast)
สาธารณรัฐบูเรียเทีย — จากพิกัด 51°54′N 103°0′E / 51.900°N 103.000°E / 51.900; 103.000 (Buryatia)

50°18′N 103°0′E / 50.300°N 103.000°E / 50.300; 103.000 (Mongolia) มองโกเลีย
42°1′N 103°0′E / 42.017°N 103.000°E / 42.017; 103.000 (China) จีนเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

มณฑลกานซู — จากพิกัด 39°6′N 103°0′E / 39.100°N 103.000°E / 39.100; 103.000 (Gansu)
มณฑลชิงไห่— ประมาณ 7 กิโลเมตร จากพิกัด 36°16′N 103°0′E / 36.267°N 103.000°E / 36.267; 103.000 (Qinghai)
มณฑลกานซู — จากพิกัด 36°12′N 103°0′E / 36.200°N 103.000°E / 36.200; 103.000 (Gansu)
มณฑลเสฉวน — จากพิกัด 34°14′N 103°0′E / 34.233°N 103.000°E / 34.233; 103.000 (Sichuan)
มณฑลยูนนาน— จากพิกัด 27°22′N 103°0′E / 27.367°N 103.000°E / 27.367; 103.000 (Yunnan)
มณฑลเสฉวน — จากพิกัด 26°44′N 103°0′E / 26.733°N 103.000°E / 26.733; 103.000 (Sichuan)
มณฑลยูนนาน — จากพิกัด 26°29′N 103°0′E / 26.483°N 103.000°E / 26.483; 103.000 (Yunnan)

22°28′N 103°0′E / 22.467°N 103.000°E / 22.467; 103.000 (Vietnam) เวียดนาม
21°4′N 103°0′E / 21.067°N 103.000°E / 21.067; 103.000 (Laos) ลาว
17°59′N 103°0′E / 17.983°N 103.000°E / 17.983; 103.000 (Thailand) ไทย
14°13′N 103°0′E / 14.217°N 103.000°E / 14.217; 103.000 (Cambodia) กัมพูชาเกาะกง
11°15′N 103°0′E / 11.250°N 103.000°E / 11.250; 103.000 (Gulf of Thailand)อ่าวไทย
6°58′N 103°0′E / 6.967°N 103.000°E / 6.967; 103.000 (South China Sea)ทะเลจีนใต้
5°48′N 103°0′E / 5.800°N 103.000°E / 5.800; 103.000 (Malaysia) มาเลเซีย
5°45′N 103°0′E / 5.750°N 103.000°E / 5.750; 103.000 (Gulf of Thailand)อ่าวไทย
5°30′N 103°0′E / 5.500°N 103.000°E / 5.500; 103.000 (Malaysia) มาเลเซีย
1°45′N 103°0′E / 1.750°N 103.000°E / 1.750; 103.000 (Strait of Malacca)ช่องแคบมะละกา
1°4′N 103°0′E / 1.067°N 103.000°E / 1.067; 103.000 (Indonesia) อินโดนีเซียเกาะสุมาตรา
4°31′S 103°0′E / 4.517°S 103.000°E / -4.517; 103.000 (Indian Ocean)มหาสมุทรอินเดีย
60°0′S 103°0′E / 60.000°S 103.000°E / -60.000; 103.000 (Southern Ocean)มหาสมุทรใต้
65°9′S 103°0′E / 65.150°S 103.000°E / -65.150; 103.000 (Antarctica)ทวีปแอนตาร์กติกาออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี, อ้างโดย  ออสเตรเลีย

ใกล้เคียง

เส้นเวลาของศาสนาพุทธ เส้นเวลาการระบาดทั่วของโควิด-19 เส้นเวลาสงครามอิสราเอล–ฮะมาส พ.ศ. 2566 เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เส้นเวลาของบิกแบง เส้นเวลาของอนาคตไกล เส้นเวลาของอนาคตอันใกล้ เส้นเวลาการค้นพบดาวเคราะห์และดาวบริวารในระบบสุริยะ เส้นเวลาของยุคใหม่ เส้นเวลาของคณิตศาสตร์

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นเมริเดียนที่_103_องศาตะวันออก //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...