จากขั้วโลกสู่ขั้วโลก ของ เส้นเมริเดียนที่_146_องศาตะวันออก

เริ่มจากขั้วโลกเหนือ มุ่งหน้าทางใต้สู่ขั้วโลกใต้ โดยเส้นเมริเดียนที่ 146 องศาตะวันออกลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ
90°0′N 146°0′E / 90.000°N 146.000°E / 90.000; 146.000 (มหาสมุทรอาร์กติก)มหาสมุทรอาร์กติก
76°34′N 146°0′E / 76.567°N 146.000°E / 76.567; 146.000 (ทะเลไซบีเรียตะวันออก)ทะเลไซบีเรียตะวันออกผ่านทางตะวันออกของเกาะโคเตลนืย, สาธารณรัฐซาฮา,  รัสเซีย (ที่พิกัด 75°30′N 145°24′E / 75.500°N 145.400°E / 75.500; 145.400 (โคเตลนืย))
ผ่านทางตะวันตกของเกาะนิวไซบีเรีย, สาธารณรัฐซาฮา,  รัสเซีย (ที่พิกัด 75°13′N 146°10′E / 75.217°N 146.167°E / 75.217; 146.167 (นิวไซบีเรีย))
72°30′N 146°0′E / 72.500°N 146.000°E / 72.500; 146.000 (รัสเซีย) รัสเซียสาธารณรัฐซาฮา
แคว้นมากาดัน — จากพิกัด 63°54′N 146°0′E / 63.900°N 146.000°E / 63.900; 146.000 (แคว้นมากาดัน)
คาบาโรฟสกีไคร — จากพิกัด 61°58′N 146°0′E / 61.967°N 146.000°E / 61.967; 146.000 (คาบาโรฟสกีไคร)
แคว้นมากาดัน — จากพิกัด 60°40′N 146°0′E / 60.667°N 146.000°E / 60.667; 146.000 (แคว้นมากาดัน)
คาบาโรฟสกีไคร — จากพิกัด 60°12′N 146°0′E / 60.200°N 146.000°E / 60.200; 146.000 (คาบาโรฟสกีไคร)
59°8′N 146°0′E / 59.133°N 146.000°E / 59.133; 146.000 (ทะเลโอค็อตสค์)ทะเลโอค็อตสค์
44°21′N 146°0′E / 44.350°N 146.000°E / 44.350; 146.000 (หมู่เกาะคูริล)หมู่เกาะคูริลเกาะคูนาเชอร์, ปกครองโดย  รัสเซีย (แคว้นซาฮาลิน), แต่อ้างสิทธิ์โดย  ญี่ปุ่น (จังหวัดฮกไกโด)
44°10′N 146°0′E / 44.167°N 146.000°E / 44.167; 146.000 (มหาสมุทรแปซิฟิก)มหาสมุทรแปซิฟิก
43°23′N 146°0′E / 43.383°N 146.000°E / 43.383; 146.000 (หมู่เกาะคูริล)หมู่เกาะคูริลหมู่เกาะฮาโบไม, ปกครองโดย  รัสเซีย (แคว้นซาฮาลิน), แต่อ้างสิทธิ์โดย  ญี่ปุ่น (จังหวัดฮกไกโด)
43°22′N 146°0′E / 43.367°N 146.000°E / 43.367; 146.000 (มหาสมุทรแปซิฟิก)มหาสมุทรแปซิฟิกผ่านทางตะวันออกของปากัน,  หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (ที่พิกัด 18°8′N 145°49′E / 18.133°N 145.817°E / 18.133; 145.817 (ปากัน))
ผ่านทางตะวันออกของอาลามากัน,  หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (ที่พิกัด 17°36′N 145°50′E / 17.600°N 145.833°E / 17.600; 145.833 (อาลามากัน))
ผ่านทางตะวันออกของกูกวน,  หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (ที่พิกัด 17°19′N 145°51′E / 17.317°N 145.850°E / 17.317; 145.850 (กูกวน))
ผ่านทางตะวันออกของซาริกัน,  หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (ที่พิกัด 16°42′N 145°47′E / 16.700°N 145.783°E / 16.700; 145.783 (ซาริกัน))
ผ่านทางตะวันตกของฟาฮาลอนเดอเมดินิลลา,  หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (ที่พิกัด 16°0′N 146°3′E / 16.000°N 146.050°E / 16.000; 146.050 (ฟาฮาลอนเดอเมดินิลลา))
ผ่านทางตะวันออกของไซปัน,  หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (ที่พิกัด 15°16′N 145°50′E / 15.267°N 145.833°E / 15.267; 145.833 (ไซปัน))
1°45′S 146°0′E / 1.750°S 146.000°E / -1.750; 146.000 (ทะเลบิสมาร์ก)ทะเลบิสมาร์ก
4°31′S 146°0′E / 4.517°S 146.000°E / -4.517; 146.000 (ปาปัวนิวกินี) ปาปัวนิวกินีเกาะการ์การ์
4°44′S 146°0′E / 4.733°S 146.000°E / -4.733; 146.000 (ทะเลบิสมาร์ก)ทะเลบิสมาร์ก
5°30′S 146°0′E / 5.500°S 146.000°E / -5.500; 146.000 (ปาปัวนิวกินี) ปาปัวนิวกินี
8°3′S 146°0′E / 8.050°S 146.000°E / -8.050; 146.000 (ทะเลคอรัล)ทะเลคอรัล
16°55′S 146°0′E / 16.917°S 146.000°E / -16.917; 146.000 (ออสเตรเลีย) ออสเตรเลียรัฐควีนส์แลนด์เกาะฟิตซรอย
16°56′S 146°0′E / 16.933°S 146.000°E / -16.933; 146.000 (ทะเลคอรัล)ทะเลคอรัล
17°17′S 146°0′E / 17.283°S 146.000°E / -17.283; 146.000 (ออสเตรเลีย) ออสเตรเลียรัฐควีนส์แลนด์
รัฐนิวเซาท์เวลส์ — จากพิกัด 29°0′S 146°0′E / 29.000°S 146.000°E / -29.000; 146.000 (รัฐนิวเซาท์เวลส์)
รัฐวิกตอเรีย — จากพิกัด 36°1′S 146°0′E / 36.017°S 146.000°E / -36.017; 146.000 (รัฐวิกตอเรีย)
38°53′S 146°0′E / 38.883°S 146.000°E / -38.883; 146.000 (ช่องแคบเบส)ช่องแคบเบส
41°5′S 146°0′E / 41.083°S 146.000°E / -41.083; 146.000 (ออสเตรเลีย) ออสเตรเลียรัฐแทสเมเนีย
43°26′S 146°0′E / 43.433°S 146.000°E / -43.433; 146.000 (มหาสมุทรอินเดีย)มหาสมุทรอินเดียทางการออสเตรเลียถือว่าบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรใต้[1][2]
60°0′S 146°0′E / 60.000°S 146.000°E / -60.000; 146.000 (มหาสมุทรใต้)มหาสมุทรใต้
66°50′S 146°0′E / 66.833°S 146.000°E / -66.833; 146.000 (แอนตาร์กติกา)แอนตาร์กติกาออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี, อ้างสิทธิ์โดย  ออสเตรเลีย
67°21′S 146°0′E / 67.350°S 146.000°E / -67.350; 146.000 (มหาสมุทรใต้)มหาสมุทรใต้
67°36′S 146°0′E / 67.600°S 146.000°E / -67.600; 146.000 (แอนตาร์กติกา)แอนตาร์กติกาออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี, อ้างสิทธิ์โดย  ออสเตรเลีย

ใกล้เคียง

เส้นเวลาของศาสนาพุทธ เส้นเวลาสงครามอิสราเอล–ฮะมาส พ.ศ. 2566 เส้นเวลาการระบาดทั่วของโควิด-19 เส้นเวลาของบิกแบง เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตไกล เส้นเวลาการค้นพบดาวเคราะห์และดาวบริวารในระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตอันใกล้ เส้นเวลาของยุคใหม่ เส้นเมริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นเมริเดียนที่_146_องศาตะวันออก http://microform.at/?type=hcard-rdf&url=http://th.... http://www.theage.com.au/articles/2003/12/21/10719... http://maps.bing.com/GeoCommunity.asjx?action=retr... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285876/I... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?roje... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...