จากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ ของ เส้นเมริเดียนที่_99_องศาตะวันออก

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ
90°0′N 99°0′E / 90.000°N 99.000°E / 90.000; 99.000 (Arctic Ocean)มหาสมุทรอาร์กติก
80°45′N 99°0′E / 80.750°N 99.000°E / 80.750; 99.000 (Laptev Sea)ทะเลลัปเตฟ
80°3′N 99°0′E / 80.050°N 99.000°E / 80.050; 99.000 (Russia) รัสเซียครัสโนยาสกีไครเกาะอ็อกโตเบอร์รีโวลูชัน,เซเวียร์นายาเซมเลีย
78°48′N 99°0′E / 78.800°N 99.000°E / 78.800; 99.000 (Kara Sea)ทะเลคารา
76°30′N 99°0′E / 76.500°N 99.000°E / 76.500; 99.000 (Russia) รัสเซียครัสโนยาสกีไคร

แคว้นปกครองตนเองอีร์คุตส — 57°44′N 99°0′E / 57.733°N 99.000°E / 57.733; 99.000 (Irkutsk Oblast)

สาธารณรัฐตูวา — 53°7′N 99°0′E / 53.117°N 99.000°E / 53.117; 99.000 (Tuva Republic)

บูรยาเตีย — 52°55′N 99°0′E / 52.917°N 99.000°E / 52.917; 99.000 (Buryatia)

52°7′N 99°0′E / 52.117°N 99.000°E / 52.117; 99.000 (Mongolia) มองโกเลีย
42°36′N 99°0′E / 42.600°N 99.000°E / 42.600; 99.000 (China) จีนเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน 

มณฑลกานซู40°47′N 99°0′E / 40.783°N 99.000°E / 40.783; 99.000 (Gansu)
มณฑลชิงไห่38°57′N 99°0′E / 38.950°N 99.000°E / 38.950; 99.000 (Qinghai)
มณฑลเสฉวน33°5′N 99°0′E / 33.083°N 99.000°E / 33.083; 99.000 (Sichuan)
ทิเบต— 30°9′N 99°0′E / 30.150°N 99.000°E / 30.150; 99.000 (Tibet)
มณฑลเสฉวน29°47′N 99°0′E / 29.783°N 99.000°E / 29.783; 99.000 (Sichuan)
ทิเบต — 29°38′N 99°0′E / 29.633°N 99.000°E / 29.633; 99.000 (Tibet)
มณฑลยูนนาน29°12′N 99°0′E / 29.200°N 99.000°E / 29.200; 99.000 (Yunnan)
ทิเบต — 29°6′N 99°0′E / 29.100°N 99.000°E / 29.100; 99.000 (Tibet)
ณฑลยูนนาน29°1′N 99°0′E / 29.017°N 99.000°E / 29.017; 99.000 (Yunnan)

23°10′N 99°0′E / 23.167°N 99.000°E / 23.167; 99.000 (Myanmar) พม่า
19°46′N 99°0′E / 19.767°N 99.000°E / 19.767; 99.000 (Thailand) ไทย
14°1′N 99°0′E / 14.017°N 99.000°E / 14.017; 99.000 (Myanmar) พม่า
10°50′N 99°0′E / 10.833°N 99.000°E / 10.833; 99.000 (Thailand) ไทย
7°53′N 99°0′E / 7.883°N 99.000°E / 7.883; 99.000 (Strait of Malacca)ช่องแคบมะละกาผ่านทางตะวันตกของเกาะลันตาใหญ่,  ไทย ( 7°38′N 99°1′E / 7.633°N 99.017°E / 7.633; 99.017 (Ko Lanta Yai))

ผ่านทางตะวันออกของเกาะราวี,  ไทย (6°32′N 99°10′E / 6.533°N 99.167°E / 6.533; 99.167 (Ko Rawi))

3°39′N 99°0′E / 3.650°N 99.000°E / 3.650; 99.000 (Indonesia) อินโดนีเซียเกาะสุมาตรา
0°49′N 99°0′E / 0.817°N 99.000°E / 0.817; 99.000 (Indian Ocean)มหาสมุทรอินเดีย อินโดนีเซีย (0°6′N 98°51′E / 0.100°N 98.850°E / 0.100; 98.850 (Pini))
1°10′S 99°0′E / 1.167°S 99.000°E / -1.167; 99.000 (Indonesia) อินโดนีเซีย
1°46′S 99°0′E / 1.767°S 99.000°E / -1.767; 99.000 (Indian Ocean)มหาสมุทรอินเดีย
60°0′S 99°0′E / 60.000°S 99.000°E / -60.000; 99.000 (Southern Ocean)มหาสมุทรใต้
65°47′S 99°0′E / 65.783°S 99.000°E / -65.783; 99.000 (Antarctica)ทวีปแอนตาร์กติกาออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี, อ้างโดย  ออสเตรเลีย

ใกล้เคียง

เส้นเวลาของศาสนาพุทธ เส้นเวลาสงครามอิสราเอล–ฮะมาส พ.ศ. 2566 เส้นเวลาการระบาดทั่วของโควิด-19 เส้นเวลาของบิกแบง เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตไกล เส้นเวลาการค้นพบดาวเคราะห์และดาวบริวารในระบบสุริยะ เส้นเวลาของอนาคตอันใกล้ เส้นเวลาของยุคใหม่ เส้นเมริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นเมริเดียนที่_99_องศาตะวันออก http://microform.at/?type=hcard-rdf&url=http://th.... http://maps.bing.com/GeoCommunity.asjx?action=retr... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?roje... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...