อ้างอิง ของ จีโอกู_ลูอิส_ซังตู

  1. "บุรีรัมย์ฯคว้าอดีตหอกโอลิมเปียกอส เสริมคม". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. "ซานโต้ยิงโทน: 'บุรีรัมย์' เฉือน 'บีจี' 1-0 คว้าแชมป์ถ้วย ก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  3. ""บุรีรัมย์" บุกเจ๊า "กิเลน" 1-1 ยืดสถิติไม่แพ้ 17 นัด". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  4. "สุพรรณฯแสบไล่เจ๊าบุรีรัมย์ 2-2". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  5. "ดิโอโก้แผลงฤทธิ์: บุรีรัมย์ เปิดบ้านเชือด ศรีสะเกษ นิ่มๆ 1-0". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  6. "บุรีรัมย์ อัดนิ่มๆ 3-0 ฉลามชล-เมืองทอง ได้แต้มเดียว ศึกไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  7. "'บุรีรัมย์' บุกขยี้ชัยนาท 3-1 ขึ้นนำฝูงไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  8. "บุรีรัมย์ ยำ 6-1,เมืองทอง2-1 ศึกไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  9. "บุรีรัมย์ ได้3โทษพลาด2ยังบุกยำ ฮัลโหล". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  10. "'ดิโอโก' เบิ้ล: 'บุรีรัมย์' บุกเฉือน 'ราชบุรี' 2-1 รั้งจ่าฝูงไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  11. "บุรีรัมย์ บุกเฉือน สระบุรี 2-1 ในรายการโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  12. ""บุรีรัมย์" ไล่เจ๊า "เทโรฯ" 3-3 คว้าแชมป์เลกแรก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  13. ""กิเลน" เจ๊า "เซาะกราว" 2-2". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  14. "ปราสาทสายฟ้า ไล่แซง ฉลามชล2-1ยังครองจ่าฝูงไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  15. "บุรีรัมย์ยังแกร่งบุกสอยนาวีคาบ้าน 3-1". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  16. "บุรีรัมย์จัดหนักชัยนาท 7-0". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  17. "ปราสาทสายฟ้า ถล่ม อาร์มี่ ทะยานขึ้นจ่าฝูงไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  18. ""บุรีรัมย์" ถล่มโอสถฯ 6-3 ฉีกนำ 5 แต้ม". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  19. ""ดีเอโก้" แฮตทริกพา "บุรีรัมย์" ถล่ม 6-0 จ่อแชมป์ไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  20. ""บุรีรัมย์" ถล่ม "โคราช" 4-0 จ่อซิวแชมป์ไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  21. ""บุรีรัมย์" ถล่ม "สระบุรี" 6-0 ฉลองแชมป์สมัย 4". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  22. "ท่าเรือ 1-5 บุรีรัมย์ : ปราสาทไร้พ่ายส่งม้าขาวเจ้าท่าร่วงไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  23. "'ปราสาทสายฟ้า' อัด 'กิเลนผยอง' 3-1 ซิวแชมป์ถ้วย ก." สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  24. "กาม่ารับดิโอโก้เจ็บเป็นจุดเปลี่ยนพ่ายโซลยับ". สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  25. "ดิโอโก้เจ็บไหล่ ส่อชวดช่วยบุรีรัมย์ เปิดหัวไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  26. "'ดิโอโก' ดาวยิงปราสาทสายฟ้า ไหล่เจ็บ พักแข้งยาว 3 เดือน". สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  27. "'ดิโอโก' ซัดแฮตทริก บุรีรัมย์ฯถล่มม.วงษ์ฯ 8-0 ลิ่ว 32 ทีมช้างเอฟเอคัพ". สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  28. ""ดิโอโก"ซัดครบ 100 ประตูไทยลีก". สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  29. "ดิโอโก ซัดแฮตทริก พร้อมทำ 101 ประตูในไทยลีก ช่วยทีมบุกชนะ แอร์ฟอร์ซ 2-4". สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  30. "ยะโฮร์เปิดตัวดิโอโกล่าตาข่าย". สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  31. "ดิโอโกแหวกซัด! ยะโฮร์ปิดจ็อบซิวแชมป์ลีกมาเลเซีย". สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  32. "Diogo". Soccerway. สืบค้นเมื่อ 16 March 2015.
  33. "ดิเอโก้ ควงโค้ชคู่อาร์มี่ ซิวยอดเยี่ยมไทยลีกเดือน มิ.ย." smmsport.com. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2558. Check date values in: |accessdate= (help)
  34. บุรีรัมย์กวาดเรียบ!บอสโก้-ดิโอโก้ คว้ายอดเยี่ยมเดือนมี.ค.ไทยลีก (Goal.com/th)
  35. "สรุปรางวัล"FA Thailand Awards 2018"". สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2561. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งที่มา

WikiPedia: จีโอกู_ลูอิส_ซังตู http://m.goal.com/e/th/match/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0... http://www.goal.com/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2... http://uk.scoresway.com/?sport=soccer&page=player&... http://www.smmsport.com/reader.php?news=155092 http://www.footballdatabase.eu/football.joueurs..d... http://sport.trueid.net/detail/18160 http://sport.trueid.net/detail/18257 http://sport.trueid.net/detail/55259 https://buriramunited.com/main_news/detail/570 https://www.fourfourtwo.com/th/news/thaaeruue-1-5-...