รอบโลก ของ เส้นขนานที่_37_องศาเหนือ

เริ่มต้นที่เส้นเมริเดียนแรก และมุ่งหน้าไปทางตะวันออก โดยเส้นขนานที่ 37° เหนือลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ
37°0′N 0°0′E / 37.000°N 0.000°E / 37.000; 0.000 (Prime Meridian)ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
37°0′N 6°15′E / 37.000°N 6.250°E / 37.000; 6.250 (Algeria) แอลจีเรีย
37°0′N 6°34′E / 37.000°N 6.567°E / 37.000; 6.567 (Mediterranean Sea)ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
37°0′N 7°15′E / 37.000°N 7.250°E / 37.000; 7.250 (Algeria) แอลจีเรีย
37°0′N 7°33′E / 37.000°N 7.550°E / 37.000; 7.550 (Mediterranean Sea)ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
37°0′N 8°52′E / 37.000°N 8.867°E / 37.000; 8.867 (Tunisia) ตูนิเซีย
37°0′N 10°11′E / 37.000°N 10.183°E / 37.000; 10.183 (Mediterranean Sea)ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
37°0′N 10°53′E / 37.000°N 10.883°E / 37.000; 10.883 (Tunisia) ตูนิเซีย
37°0′N 11°4′E / 37.000°N 11.067°E / 37.000; 11.067 (Mediterranean Sea)ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
37°0′N 14°20′E / 37.000°N 14.333°E / 37.000; 14.333 (Italy) อิตาลี
37°0′N 15°16′E / 37.000°N 15.267°E / 37.000; 15.267 (Ionian Sea)ทะเลไอโอเนียน
37°0′N 21°39′E / 37.000°N 21.650°E / 37.000; 21.650 (Greece) กรีซ
37°0′N 21°57′E / 37.000°N 21.950°E / 37.000; 21.950 (Ionian Sea)ทะเลไอโอเนียน
37°0′N 22°09′E / 37.000°N 22.150°E / 37.000; 22.150 (Greece) กรีซ
37°0′N 23°0′E / 37.000°N 23.000°E / 37.000; 23.000 (Aegean Sea)ทะเลอิเจียน
37°0′N 24°40′E / 37.000°N 24.667°E / 37.000; 24.667 (Greece) กรีซ
37°0′N 24°44′E / 37.000°N 24.733°E / 37.000; 24.733 (Aegean Sea)ทะเลอิเจียน
37°0′N 25°1′E / 37.000°N 25.017°E / 37.000; 25.017 (Greece) กรีซ
37°0′N 25°13′E / 37.000°N 25.217°E / 37.000; 25.217 (Aegean Sea)ทะเลอิเจียน
37°0′N 25°23′E / 37.000°N 25.383°E / 37.000; 25.383 (Greece) กรีซ
37°0′N 25°34′E / 37.000°N 25.567°E / 37.000; 25.567 (Aegean Sea)ทะเลอิเจียน
37°0′N 26°26′E / 37.000°N 26.433°E / 37.000; 26.433 (Greece) กรีซ
37°0′N 26°30′E / 37.000°N 26.500°E / 37.000; 26.500 (Aegean Sea)ทะเลอิเจียน
37°0′N 26°55′E / 37.000°N 26.917°E / 37.000; 26.917 (Greece) กรีซ
37°0′N 27°3′E / 37.000°N 27.050°E / 37.000; 27.050 (Aegean Sea)ทะเลอิเจียน
37°0′N 27°15′E / 37.000°N 27.250°E / 37.000; 27.250 (Turkey) ตุรกี
37°0′N 27°47′E / 37.000°N 27.783°E / 37.000; 27.783 (Aegean Sea)ทะเลอิเจียน
37°0′N 28°13′E / 37.000°N 28.217°E / 37.000; 28.217 (Turkey) ตุรกี
37°0′N 40°25′E / 37.000°N 40.417°E / 37.000; 40.417 (Syria) ซีเรีย
37°0′N 42°18′E / 37.000°N 42.300°E / 37.000; 42.300 (Iraq) อิรัก
37°0′N 44°16′E / 37.000°N 44.267°E / 37.000; 44.267 (Turkey) ตุรกี
37°0′N 44°20′E / 37.000°N 44.333°E / 37.000; 44.333 (Iraq) อิรัก
37°0′N 44°54′E / 37.000°N 44.900°E / 37.000; 44.900 (Iran) อิหร่าน
37°0′N 50°32′E / 37.000°N 50.533°E / 37.000; 50.533 (Caspian Sea)ทะเลแคสเปียน
37°0′N 54°0′E / 37.000°N 54.000°E / 37.000; 54.000 (Iran) อิหร่าน
37°0′N 60°3′E / 37.000°N 60.050°E / 37.000; 60.050 (Turkmenistan) เติร์กเมนิสถาน
37°0′N 64°47′E / 37.000°N 64.783°E / 37.000; 64.783 (Afghanistan) อัฟกานิสถาน
37°0′N 67°56′E / 37.000°N 67.933°E / 37.000; 67.933 (Tajikistan) ทาจิกิสถาน
37°0′N 68°10′E / 37.000°N 68.167°E / 37.000; 68.167 (Afghanistan) อัฟกานิสถาน
37°0′N 71°28′E / 37.000°N 71.467°E / 37.000; 71.467 (Tajikistan) ทาจิกิสถาน
37°0′N 72°28′E / 37.000°N 72.467°E / 37.000; 72.467 (Afghanistan) อัฟกานิสถาน
37°0′N 74°34′E / 37.000°N 74.567°E / 37.000; 74.567 (Pakistan) ปากีสถาน
37°0′N 74°50′E / 37.000°N 74.833°E / 37.000; 74.833 (China) จีน
37°0′N 75°0′E / 37.000°N 75.000°E / 37.000; 75.000 (Pakistan) ปากีสถาน
37°0′N 75°9′E / 37.000°N 75.150°E / 37.000; 75.150 (China) จีน
37°0′N 122°32′E / 37.000°N 122.533°E / 37.000; 122.533 (Yellow Sea)ทะเลเหลือง
37°0′N 126°20′E / 37.000°N 126.333°E / 37.000; 126.333 (South Korea) เกาหลีใต้
37°0′N 129°25′E / 37.000°N 129.417°E / 37.000; 129.417 (Sea of Japan)ทะเลญี่ปุ่น
37°0′N 136°46′E / 37.000°N 136.767°E / 37.000; 136.767 (Japan) ญี่ปุ่น
37°0′N 137°3′E / 37.000°N 137.050°E / 37.000; 137.050 (Sea of Japan)ทะเลญี่ปุ่น
37°0′N 137°42′E / 37.000°N 137.700°E / 37.000; 137.700 (Japan) ญี่ปุ่น
37°0′N 140°59′E / 37.000°N 140.983°E / 37.000; 140.983 (Pacific Ocean)มหาสมุทรแปซิฟิก
37°0′N 122°11′W / 37.000°N 122.183°W / 37.000; -122.183 (United States) สหรัฐ
37°0′N 76°18′W / 37.000°N 76.300°W / 37.000; -76.300 (Atlantic Ocean)มหาสมุทรแอตแลนติก
37°0′N 25°10′W / 37.000°N 25.167°W / 37.000; -25.167 (Portugal) โปรตุเกส
37°0′N 25°3′W / 37.000°N 25.050°W / 37.000; -25.050 (Atlantic Ocean)มหาสมุทรแอตแลนติก
37°0′N 8°57′W / 37.000°N 8.950°W / 37.000; -8.950 (Portugal) โปรตุเกส
37°0′N 8°56′W / 37.000°N 8.933°W / 37.000; -8.933 (Atlantic Ocean)มหาสมุทรแอตแลนติก
37°0′N 7°59′W / 37.000°N 7.983°W / 37.000; -7.983 (Portugal) โปรตุเกส
37°0′N 7°50′W / 37.000°N 7.833°W / 37.000; -7.833 (Atlantic Ocean)มหาสมุทรแอตแลนติก
37°0′N 6°32′W / 37.000°N 6.533°W / 37.000; -6.533 (Spain) สเปน
37°0′N 1°53′W / 37.000°N 1.883°W / 37.000; -1.883 (Mediterranean Sea)ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ใกล้เคียง

เส้นขนานที่ 30 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 60 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 40 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 55 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 50 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 45 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 20 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 35 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 25 องศาเหนือ เส้นขนานที่ 10 องศาเหนือ

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นขนานที่_37_องศาเหนือ http://aa.usno.navy.mil/data/docs/Dur_OneYear.php //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...