ภาษาไทย
Linguasphere | 47-AAA-b |
---|---|
จำนวนผู้พูด | 20 ล้านคน (ภาษาแม่) (2543) 44 ล้านคน (ภาษาที่สอง) (พ.ศ. 2544)[1] |
ISO 639-2 | tha |
ระบบการเขียน | อักษรไทย, อักษรเบรลล์ไทย |
ผู้วางระเบียบ | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา |
ISO 639-1 | th |
ISO 639-3 | tha |
ออกเสียง | /pʰāːsǎːtʰāj/ |
ภาษาทางการ | ไทย |
ประเทศที่มีการพูด | ไทย |
ตระกูลภาษา |