รายนามโชกุนตระกูลโทกูงาวะ ของ รัฐบาลเอโดะ

อันดับชื่อช่วงเวลามีชีวิตช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1โทกูงาวะ อิเอยาซุพ.ศ. 2086 - 2159 พ.ศ. 2146 - 2148
2โทกูงาวะ ฮิเดตาดะพ.ศ. 2122 - 2175พ.ศ. 2148 - 2166
3โทกูงาวะ อิเอมิตสึพ.ศ. 2147 - 2194 พ.ศ. 2166 - 2194
4โทกูงาวะ อิเอสึนะพ.ศ. 2184 - 2223 พ.ศ. 2194 - 2223
5โทกูงาวะ สึนาโยชิพ.ศ. 2189 - 2252พ.ศ. 2223 - 2252
6โทกูงาวะ อิเอโนบุพ.ศ. 2205 - 2255พ.ศ. 2252 - 2255
7โทกูงาวะ อิเอสึงุพ.ศ. 2252 - 2259พ.ศ. 2256 - 2259
8โทกูงาวะ โยชิมูเนะพ.ศ. 2227 - 2294พ.ศ. 2259 - 2288
9โทกูงาวะ อิเอชิเงะพ.ศ. 2254 - 2304 พ.ศ. 2288 - 2303
10โทกูงาวะ อิเอฮารุพ.ศ. 2280 - 2329พ.ศ. 2303 - 2329
11โทกูงาวะ อิเอนาริพ.ศ. 2316 - 2384พ.ศ. 2330 - 2380
12โทกูงาวะ อิเอโยชิพ.ศ. 2336 - 2396พ.ศ. 2380 - 2396
13โทกูงาวะ อิเอซาดะพ.ศ. 2367 - 2401พ.ศ. 2396 - 2401
14โทกูงาวะ อิเอโมจิพ.ศ. 2389 - 2409พ.ศ. 2401 - 2409
15โทกูงาวะ โยชิโนบุพ.ศ. 2380 - 2456พ.ศ. 2409 - 2410
บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์

ใกล้เคียง