อ้างอิง ของ 2_พัลลัส

  1. Schmidt, B. E.; และคณะ (2008). "Hubble takes a look at Pallas: Shape, size, and surface" (PDF). 39th Lunar and Planetary Science Conference (Lunar and Planetary Science XXXIX). Held March 10–14, 2008, in League City, Texas. 1391: 2502. สืบค้นเมื่อ 2008-08-24. Explicit use of et al. in: |author= (help)
  2. Baer, James (2008). "Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris" (PDF). Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Springer Science+Business Media B.V. 2007. 100 (2008): 27–42. doi:10.1007/s10569-007-9103-8. สืบค้นเมื่อ 2008-11-11. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  3. Harris, A. W. (2006). "Asteroid Lightcurve Derived Data. EAR-A-5-DDR-Derived-Lightcurve-V8.0". NASA Planetary Data System. สืบค้นเมื่อ 2007-03-15. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  4. Torppa, J.; และคณะ (2003). "Shapes and rotational properties of thirty asteroids from photometric data". Icarus. 164 (2): 346–383. doi:10.1016/S0019-1035 (03) 00146-5 Check |doi= value (help). สืบค้นเมื่อ 2007-03-15. Explicit use of et al. in: |author= (help)
  5. Tedesco, E. F.; Noah, P. V.; Noah, M.; Price, S. D. (October 2004). "IRAS Minor Planet Survey V6.0". NASA Planetary Data System. 12: IRAS–A–FPA–3–RDR–IMPS–V6.0. Bibcode:2004PDSS...12.....T. Archived from the original on 3 June 2016. สืบค้นเมื่อ 12 November 2017. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  6. Neese, C. (2005). "Asteroid Taxonomy. EAR-A-5-DDR-Taxonomy-V5.0". NASA Planetary Data System. สืบค้นเมื่อ 2007-03-15. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  7. Calculated with JPL Horizons for 2014-Feb-24


ดาวเคราะห์
วงแหวน
ดาวบริวาร
โลก
อังคาร
พฤหัสฯ
เสาร์
ยูเรนัส
เนปจูน
รายชื่อ
เทหวัตถุ
ขนาดเล็ก
วัตถุ
สมมติ
บทความเกี่ยวกับดาราศาสตร์หรือจักรวาลวิทยานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ดาราศาสตร์

แหล่งที่มา

WikiPedia: 2_พัลลัส ftp://ftp.lowell.edu/pub/elgb/astorb.html http://www.springerlink.com/content/h747307j438632... http://adsabs.harvard.edu/abs/2003Icar..164..346T http://www.psi.edu/pds/resource/lc.html http://www.psi.edu/pds/resource/taxonomy.html http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2008/pdf/2502... http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&b... //doi.org/10.1007%2Fs10569-007-9103-8 //doi.org/10.1016%2FS0019-1035+(03)+00146-5 https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004PDSS...12......